Sturup - Tidtagning 1 |
Yokohama Cup Gr. N 2000 25/06/05
|
|
Kurt Thiim i Peugeot 206 sætter hurtigste tid, fulgt af Casper Lind Poulsen i Peugeot 307. |
|
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 50 | | Kurt Thiim | Peugeot 206 GTI | 1:17,288 | |
2 | 33 | | Casper Lind Poulsen | Peugeot 307 | 1:17,529 | 0,241 |
3 | 56 | | Anders Christensen | Peugeot 307 EPO II | 1:18,297 | 1,009 |
|
4 | 10 | | Kent Iversen | Peugeot 307 EPO | 1:18,370 | 1,082 |
5 | 9 | | Rene Hoff | Peugeot 307 GTI | 1:19,284 | 1,996 |
6 | 7 | | Michael Skipper Pedersen | Ford Fiesta ST 150 | 1:19,683 | 2,395 |
|
7 | 57 | | Claus Klostermann | Peugeot | 1:19,951 | 2,663 |
8 | 35 | | Bruno Rasmussen | Peugeot 307 EPO II | 1:20,325 | 3,037 |
9 | 34 | | Tim Søndergaard | Peugeot 206 2,0 GTI | 1:20,715 | 3,427 |
|
10 | 29 | | Claus Hennebjerre | Alfa Romeo 156 | 1:21,017 | 3,729 |
11 | 16 | | Kaj Verner Randrup | Audi A3 1,8 | 1:21,054 | 3,766 |
12 | 5 | | Flemming Schantz | Peugeot 206 GTI | 1:21,147 | 3,859 |
|
13 | 13 | | Kim Holmgaard | Seat Ibiza 1,8 T | 1:21,564 | 4,276 |
14 | 49 | | Niels Høiby | Peugeot 206 GTI | 1:21,677 | 4,389 |
15 | 42 | | Michael R Jensen | Volvo S 40 Turbo | 1:21,735 | 4,447 |
|
16 | 73 | | Christian Pedersen | Peugeot 206 GTI | 1:21,766 | 4,478 |
17 | 47 | | Henrik Møller Sørensen | Ford Puma | 1:21,976 | 4,688 |
18 | 12 | | Søren Andersen | Seat Ibiza 1,8 T | 1:22,193 | 4,905 |
|
19 | 37 | | Torben Aalykke | Alfa Romeo 156 2,0 TS | 1:29,071 | 11,783 |
|
Læs mere om: 26/06/05 - Sturup Raceway - Yokohama Cup Gr. N 1600 |
|
| |