Juniløbet - Tidtagning 1 |
Yokohama Cup Gr. N 1600 11/06/05
|
|
Poul Erik Jensen sætter den hurtigste tid i første tidtagning, foran Jan Lausten og Carsten Rasmussen. |
|
|
Pl | Nr | | Navn | Bil | Tid | Diff |
|
1 | 3 | | Poul Erik Jensen | Peugeot 106 GTI | 1:20,824 | |
2 | 99 | | Jan Lausten | Honda Civic CRX 1,6 | 1:21,038 | 0,214 |
3 | 10 | | Carsten Rasmussen | Peugeot 106 GTI | 1:21,216 | 0,392 |
|
4 | 35 | | Thomas Mortensen | Citröen Saxo | 1:21,860 | 1,036 |
5 | 64 | | Peter Juhl Jensen | Peugeot 106 GTI | 1:21,996 | 1,172 |
6 | 6 | | Dennis Barth | Peugeot 106 GTI | 1:22,096 | 1,272 |
|
7 | 42 | | John Gammelgård Jensen | Peugeot 106 Rally | 1:22,171 | 1,347 |
8 | 30 | | Bent Tronhjem | Peugeot 106 GTI | 1:22,201 | 1,377 |
9 | 8 | | Anders Nielsen | Peugeot 106 GTI | 1:22,874 | 2,050 |
|
10 | 66 | | Lars Blom | Toyota Yaris T Sport | 1:22,942 | 2,118 |
11 | 29 | | Ruben Padkjær | BMW Mini Cooper 1,6 | 1:22,993 | 2,169 |
12 | 36 | | Claus Andersen | Peugeot 106 Rally | 1:23,603 | 2,779 |
|
13 | 86 | | Jan Petersen | Peugeot 106 GTI | 1:23,715 | 2,891 |
14 | 21 | | Thomas Busck | Peugeot 106 XSI | 1:23,854 | 3,030 |
15 | 24 | | Jesper Arentsen | VW Lupo GTI | 1:23,971 | 3,147 |
|
16 | 32 | | Simon Høj | Toyota Corolla GTI | 1:26,191 | 5,367 |
17 | 40 | | Carsten Warnich | Peugeot 106 GTI | 1:26,544 | 5,720 |
18 | 23 | | Jan Pedersen | Toyota Corolla | 1:27,528 | 6,704 |
|
19 | 25 | | Leif Juhl | Toyota Coralla | 1:27,673 | 6,849 |
20 | 100 | | Carsten Christensen | Peugeot 206 | 1:29,428 | 8,604 |
|
MRR
Læs mere om: 12/06/05 - Jyllandsringen - Yokohama Cup Gr. N 1600 |
|
| |