Canadas GP - Første frie træning |
Formel 1 10/06/05
|
|
Sæt Pedro de la Rosa i en bil, og han sætter dagens hurtigste tid. Det passede tidligere på sæsonen, da han overtog for Montoya, og det passede igen i dag. |
|
|
| | Navn | Team | Tid | Gap |
|
1 | | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:16,415 | - |
2 | | Ricardo Zonta | Toyota | 1:16,584 | + 0,169 |
3 | | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:16,677 | + 0,262 |
|
4 | | Jenson Button | BAR | 1:16,710 | + 0,295 |
5 | | Michael Schumacher | Ferrari | 1:16,872 | + 0,457 |
6 | | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:16,945 | + 0,530 |
|
7 | | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:17,281 | + 0,866 |
8 | | Takuma Sato | BAR | 1:17,458 | + 1,043 |
9 | | Ralf Schumacher | Toyota | 1:17,497 | + 1,082 |
|
10 | | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:17,541 | + 1,126 |
11 | | Nick Heidfeld | Williams | 1:17,739 | + 1,324 |
12 | | Jarno Trulli | Toyota | 1:18,049 | + 1,634 |
|
13 | | Mark Webber | Williams | 1:18,138 | + 1,723 |
14 | | Felipe Massa | Sauber | 1:18,252 | + 1,837 |
15 | | Scott Speed | Red Bull | 1:18,499 | + 2,084 |
|
16 | | Jacques Villeneuve | Sauber | 1:18,732 | + 2,317 |
17 | | Christian Klien | Red Bull | 1:19,212 | + 2,797 |
18 | | David Coulthard | Red Bull | 1:19,694 | + 3,279 |
|
19 | | Narain Karthikeyan | Jordan | 1:19,791 | + 3,376 |
20 | | Patrick Friesacher | Minardi | 1:21,990 | + 5,575 |
21 | | Christijan Albers | Minardi | 1:22,452 | + 6,037 |
|
22 | | Tiago Monteiro | Jordan | 1:23,152 | + 6,737 |
|
MRR
Læs mere om: 12/06/05 - Gilles Villeneuve - Formel 1 - FIA F1 |
|
| |