Special Saloon Festival - Gr. N 2000 - heat 1 |
Yokohama Cup 1601-2000cc 29/05/05
|
|
Weekendens første løb blev vundet af Kurt Thiim i hans Peugeot 206, han krydsede målstregen over fire sekunder foran Kent Iversen der kører i en Peugeot 307. |
|
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid | Omg. |
|
1 | Kurt Thiim | Peugeot 206 GTI | 13:11,054 | 13 |
2 | Kent Iversen | Peugeot 307 | 13:15,272 | 13 |
3 | Christian Pedersen | Renault Megane | 13:15,438 | 13 |
|
4 | Kin Holmgaard | Seat Ibiza | 13:16,254 | 13 |
5 | Casper Lind Poulsen | Peugeot 307 | 13:17,030 | 13 |
6 | Morten Jensen | VW Golf GTI | 13:19,031 | 13 |
|
7 | Kaj Verner Randrup | Audi A3 | 13:22,703 | 13 |
8 | Kim Lund Johansen | Renault Megane | 13:25,814 | 13 |
9 | René Hoff | Peugeot 307 | 13:26,398 | 13 |
|
10 | Søren Andersen | Seat Ibiza | 13:34,746 | 13 |
11 | Bruno Rasmussen | Peugeot 307 | 13:35,233 | 13 |
12 | Anders Christensen | Peugeot 307 | 13:35,647 | 13 |
|
13 | Tim Pedersen | Peugeot 206 GTI | 13:36,763 | 13 |
14 | Ejnar Rosenhøj | Peugeot 206 GTI | 13:38,440 | 13 |
15 | Peter 0lsen | Peugeot 307 | 13:40,417 | 13 |
|
16 | Michael Skipper Pedersen | Ford Fiesta ST150 | 13:42,737 | 13 |
17 | Gert Koustrup | Ford Focus | 13:44,977 | 13 |
18 | Flemming Olsen | Peugeot 206 GTI | 13:51,463 | 13 |
|
19 | Ole Eberhard | MG Rover | 14:07,177 | 13 |
20 | Claus Klostermann | Peugeot 206 GTI | - 1 omg. | 12 |
21 | Niels Højby | Peugeot 206 GTI | - 1 omg. | 12 |
|
22 | Sigve H. Hansen | BMW 316 TI | - 2 omg. | 11 |
23 | Michael R. Jensen | Volvo S40 | - 4 omg. | 9 |
24 | Flemming Schantz | Peugeot 206 GTI | DNF | 4 |
|
Bedste omgang kørt af Kurt Thiim i tiden 59,183 sek. Hr. Nielsen
Læs mere om: 29/05/05 - Ring Djursland - Yokohama Cup Gr. N 2000 |
|
| |