Lausitzring - 2. test |
DTM 29/04/05
|
|
Stadig Audi i front - men med 2004-model Billedet af styrkeforholdet på Lausitzring er noget broget. Mercedes har været noget efter Audi - Mercedes' 2005-modeller er jo for tiden 10 kg. tungere. Men overraskende nok er det en 2004-model fra Audi der topper dagens tests. |
|
Tiderne fra 2. test
|
Nr. | Kører | Bil | Tid | Omg. |
|
1. | Pierre Kaffer | Audi A4 DTM | 1:16,644 | 37 |
2, | Jamie Green | AMG-Mercedes C-Klasse | 1:16,821 | 31 |
3. | Jean Alesi | AMG-Mercedes C-Klasse | 1:16,855 | 42 |
|
4. | Gary Paffett | AMG-Mercedes C-Klasse | 1:16,888 | 39 |
5. | Tom Kristensen | Audi A4 DTM | 1:16,923 | 41 |
6. | Bruno Spengler | AMG-Mercedes C-Klasse | 1:16,992 | 36 |
|
7. | Bernd Schneider | AMG-Mercedes C-Klasse | 1:17,072 | 35 |
8. | Mattias Ekström | Audi A4 DTM | 1:17,176 | 37 |
9. | Christian Abt | Audi A4 DTM | 1:17,196 | 27 |
|
10. | Mika Häkkinen | AMG-Mercedes C-Klasse | 1:17,285 | 27 |
11. | Frank Stippler | Audi A4 DTM | 1:17,323 | 32 |
12. | H.-H. Frentzen | Opel Vectra GTS | 1:17,647 | 33 |
|
13. | Allan McNish | Audi A4 DTM | 1:17,703 | 43 |
14. | Laurent Aiello | Opel Vectra GTS | 1:17,829 | 30 |
15. | Rinaldo Capello | Audi A4 DTM | 1:17,866 | 37 |
|
16. | Manuel Reuter | Opel Vectra GTS | 1:17,908 | 36 |
17. | Stefan Mücke | AMG-Mercedes C-Klasse | 1:17,940 | 23 |
18. | Martin Tomczyk | Audi A4 DTM | 1:17,972 | 33 |
|
19. | Marcel Fässler | Opel Vectra GTS | 1:18,234 | 37 |
20. | Alexandros Margaritis | AMG-Mercedes C-Klasse | 1:18,637 | 23 |
|
Pierre Kaffer var hurtigst rundt på den nye Lausitzring (Foto: Audi Sportpress) Benji
Læs mere om: 01/05/05 - Lausitzring - DTM |
|
| |