NASCAR 22/02/05
|
|
-Jeff Gordon's tredje ...og stor skuffelse for Tony Stewart, der ellers havde domineret løbet til kort før en kaotisk afslutning. I alt blev løbet afbrudt hele 11 gange, og blev udvidet med 3 omgange, for at sikre at der blev kørt race til målflaget. Ellers måtte Jeff Gordon kæmpe hårdt med bl.a. forhåndsfavoritten Dale Earnhardt Jr. og forsvarende mester Kurt Busch. |
Straks fra start måtte polemand Dale Jarrett overlade showet til Jimmie Johnson og allerede på fjerde omgang havde kørerne fra anden startrække, Tony Stewart og Michael Waltrip, kæmpet sig i front. De to sidstnævnte holdt sig i front resten af deres løb. I Waltrip's tilfælde til omgang 161, hvor hans motor var færdig. Blot 17 omgange senere overgik samme skæbne Dale Earnhardt, Inc.-teamkammeraten Martin Truex Jr., mens Dale Earnhardt Jr. langsomt fik kørt sig mod fronten af feltet til afslutningen i sin DEI-Chevrolet.
Allerede efter 14 omgange mistede Stewart i øvrigt sin Joe Gibbs Racing-teamkammerat Bobby Labonte til et motoruheld, mens holdets tredjemand, Jason Leffler, udgik i et af de mange sammenstød, der prægede afslutningen.
Dagens største uheld indtraf på 183. omgang, da en ellers stærkt kørende Scott Wimmer blev sendt i luften i et sammenstød sat i gang af Greg Biffle. Også Jamie McMurray's løb endte her.
Banen var ryddet og klar til de sidste 12 omgange, da Mike Skinner sætter et nyt sammenstød i gang ved restarten og eliminerer sig selv og John Andretti.
Endnu engang er rydningsholdet hurtige og på omgang 195 er løbet atter givet frit.
På dette tidspunkt førte Tony Stewart foran Jeff Gordon, Dale Earnhardt Jr., Kurt Busch og Jimmie Johnson. Over de næste omgange kørte Earnhardt sig i front, mens Stewart må se konkurrenterne passere en for en, da dagens 11. og sidste gulflagsituation indtræffer p.g.a. smådele på banen. Jeff Gordon har akkurat næsen foran Earnhardt i øjeblikket hvor det gule flag svinges, og starter forrest i restarten på omgang 202.
Jeff Gordon holder føringen, men bliver stærkt presset af Kurt Busch til sidste meter. Dale Earnhardt Jr. prøver at samarbejde med Tony Stewart for at tilbageerobre føringen, men Stewart kommer i nærkontakt med Jimmie Johnson og falder tilbage på en skuffende syvendeplads. Johnson slutter som femte.
Earnhardt holder tredjepladsen, mens Scott Riggs kører sig til en fremragende fjerdeplads. Ellers er den store overraskelse Kevin Lepage's flotte niendeplads for John Carter's privatejede Dodge-team. Allerede i tidtagning og træning var Lepage hurtig, men holdt altså også de 203 omgange og næsten 4 timers kørsel.
Resultatet af The Daytona 500, Daytona International Speedway, 20. februar 2005.
|
pos. | grid | # | kører | mærke | omg. | status | point | bonus |
|
1. | 15. | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 203 | 3:45:16 | 185 | 5 |
2. | 13. | 97 | Kurt Busch | Ford | 203 | +0,158 s. | 170 | 0 |
3. | 5. | 8 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 203 | i mål | 170 | 5 |
|
4. | 12. | 10 | Scott Riggs | Chevrolet | 203 | i mål | 160 | 0 |
5. | 2. | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 203 | i mål | 160 | 5 |
6. | 32. | 6 | Mark Martin | Ford | 203 | i mål | 150 | 0 |
|
7. | 4. | 20 | Tony Stewart | Chevrolet | 203 | i mål | 156 | 10 |
8. | 18. | 40 | Sterling Marlin | Dodge | 203 | i mål | 142 | 0 |
9. | 8. | 37 | Kevin Lepage | Dodge | 203 | i mål | 138 | 0 |
|
10. | 36. | 2 | Rusty Wallace | Dodge | 203 | i mål | 134 | 0 |
11. | 39. | 38 | Elliott Sadler | Ford | 203 | i mål | 130 | 0 |
12. | 27. | 99 | Carl Edwards | Ford | 203 | i mål | 127 | 0 |
|
13. | 34. | 01 | Joe Nemechek | Chevrolet | 203 | i mål | 129 | 5 |
14. | 38. | 07 | Dave Blaney | Chevrolet | 203 | i mål | 121 | 0 |
15. | 1. | 88 | Dale Jarrett | Ford | 203 | i mål | 118 | 0 |
|
16. | 26. | 43 | Jeff Green | Dodge | 203 | i mål | 115 | 0 |
17. | 33. | 45 | Kyle Petty | Dodge | 203 | i mål | 117 | 5 |
18. | 35. | 0 | Mike Bliss | Chevrolet | 203 | i mål | 109 | 0 |
|
19. | 25. | 77 | Travis Kvapil (R) | Dodge | 203 | i mål | 106 | 0 |
20. | 9. | 12 | Ryan Newman | Dodge | 203 | i mål | 108 | 5 |
21. | 28. | 25 | Brian Vickers | Chevrolet | 203 | i mål | 100 | 0 |
|
22. | 37. | 9 | Kasey Kahne | Dodge | 203 | i mål | 97 | 0 |
23. | 24. | 19 | Jeremy Mayfield | Dodge | 203 | i mål | 99 | 5 |
24. | 11. | 21 | Ricky Rudd | Ford | 202 | i mål | 91 | 0 |
|
25. | 23. | 16 | Greg Biffle | Ford | 201 | i mål | 88 | 0 |
26. | 29. | 41 | Casey Mears | Dodge | 199 | i mål | 85 | 0 |
27. | 41. | 36 | Boris Said | Chevrolet | 198 | i mål | 82 | 0 |
|
28. | 30. | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 198 | i mål | 84 | 5 |
29. | 6. | 31 | Jeff Burton | Chevrolet | 194 | i mål | 81 | 5 |
30. | 7. | 23 | Mike Skinner | Dodge | 187 | uheld | 73 | 0 |
|
31. | 42. | 14 | John Andretti | Ford | 187 | uheld | 70 | 0 |
32. | 17. | 42 | Jamie McMurray | Dodge | 184 | uheld | 67 | 0 |
33. | 16. | 22 | Scott Wimmer | Dodge | 182 | uheld | 69 | 5 |
|
34. | 10. | 1 | Martin Truex Jr. | Chevrolet | 178 | motor | 61 | 0 |
35. | 22. | 32 | Bobby Hamilton Jr. | Chevrolet | 173 | i mål | 58 | 0 |
36. | 40. | 11 | Jason Leffler | Chevrolet | 168 | uheld | 55 | 0 |
|
37. | 3. | 15 | Michael Waltrip | Chevrolet | 161 | motor | 57 | 5 |
38. | 19. | 5 | Kyle Busch (R) | Chevrolet | 148 | i mål | 49 | 0 |
39. | 31. | 49 | Ken Schrader | Dodge | 120 | motor | 46 | 0 |
|
40. | 21. | 00 | Kenny Wallace | Chevrolet | 39 | motor | 43 | 0 |
41. | 43. | 4 | Mike Wallace | Chevrolet | 35 | overhedning | 40 | 0 |
42. | 14. | 17 | Matt Kenseth | Ford | 34 | motor | 37 | 0 |
|
43. | 20. | 18 | Bobby Labonte | Chevrolet | 14 | motor | 34 | 0 |
|
Jesper O. Hansen Læs mere om: 20/02/05 - Daytona - NASCAR |