|
Pos | Nr | | Navn | Omg | Tid | Diff | Hurtigste |
|
1 | 4 | | Klaus Verner | 10 | 12:01,667 | | 1:09,742 |
2 | 3 | | David Falch | 10 | 12:03,540 | 1,873 | 1:10,234 |
3 | 17 | | Michael Skipper Pedersen | 10 | 12:08,960 | 7,293 | 1:10,601 |
|
4 | 2 | | Lars Vendelbo | 10 | 12:13,059 | 11,392 | 1:10,573 |
5 | 12 | | Flemming Schantz | 10 | 12:13,327 | 11,660 | 1:10,805 |
6 | 55 | | Ole Luton | 10 | 12:21,348 | 19,681 | 1:11,239 |
|
7 | 48 | | Niels Kjær | 10 | 12:29,996 | 28,329 | 1:11,848 |
8 | 23 | | Lizette Peetz Olsen | 10 | 12:34,493 | 32,826 | 1:12,007 |
9 | 33 | | Kaj Verner Randrup | 10 | 12:40,668 | 39,001 | 1:11,732 |
|
10 | 45 | | Peter Olsen | 10 | 12:41,878 | 40,211 | 1:11,807 |
11 | 44 | | Klas Høj | 10 | 12:51,218 | 49,551 | 1:12,892 |
12 | 42 | | Michael R Jensen | 10 | 12:51,419 | 49,752 | 1:12,110 |
|
13 | 41 | | Kim Lund Johansen | 8 | 12:19,114 | - 2 Omg | 1:18,617 |
|
Ikke fuldført |
| 56 | | Jesper Ternvalt | 2 | 3:03,665 | - 8 Omg | 1:21,345 |
| 35 | | Rene Hoff | 2 | 3:06,025 | - 8 Omg | 1:23,744 |
| 13 | | Kim Holmgaard | 1 | 2:54,589 | - 9 Omg | |
|
| 99 | | Gert Koustrup | 0 | 0,000 | - 10 Omg | |
| 25 | | Jesper Sally Pedersen | 0 | 0,000 | - 10 Omg | |
|
Hurtigste omgang kørt af nr 4, Klaus Verner - 1:09,742 - Ny banerekord.
MRR
Læs mere om: 19/09/04 - Padborg Park - Yokohama Cup - DASU mesterskab |