Fra første færd blev løbet en dramatisk begivenhed. Polesitter Nicolas Minassian og toer Pierre Kaffer ramte hinanden i Eau Rouge, med en punktering til følge for Minassian og hans Creation Autosportif-DBA Zytek. For Kaffer fortsatte dramatikken da han i nedbremsningen til Les Combes-S-svinget efter langsiden kolliderede med sin Audi Sport UK-teamkammerat Johnny Herbert. Det kostede føringen til Rinaldo Capello i Team Goh-Audi'en - en føring der holdt 19 omgange eller tre kvarter, hvorefter Kaffer atter indtog føringen. Den talentfulde tysker blev imidlertid elimineret 4 omgange senere, da han ramte Jamie Melo i JMB Racing's Ferrari 360 Modena. Melo kunne fortsætte mod GT-klassens femteplads, hvilket sikrede russeren Roman Rusinov kørertitlen i denne katagori.
Her, knap en time inde i løbet, var to af GT-klassens tre TVR allerede fældet af tekniske problemer, mens den tredje var forsinket efter at udstødningsrøret havde antændt førerdøren!
Kampen om førstepladsen var helt og holdent et Audi-opgør, der blev afgjort efter lidt over en times kørsel. Først blev Johnny Herbert fanget bag en pace car, mens Rinaldo Capello havde passeret den. Det gav italieneren en gratis omgang. Fordelen blev imidlertid hurtigt sat til, da pitstopstrategien kiksede for japaner-Audi'en. Nu blev den jagede Herbert i stedet den jagende, for på 25. omgang overtog han føringen og sammen med makkeren Jamie Davies forblev de på førstepladsen i de næste knap 5 timer. I mål var Capello og Seiji Ara indhentet med en omgang, mens Nicolas Minassian og Jamie Campbell-Walter kørte sig stærkt op gennem feltet trods yderligere punkteringer. Således indtog de den endelige tredjeplads kort før 4-timersmærket.
Fjerdepladsen blev et flot resultat for Courage Compétition-teamet bestående af Alexander Frei, Sam Hancock og Jonathan Cochet og deres Courage C65-AER. Det klassevindende LM2-hold havde indhentet de fleste modstandere med en omgang i løbet af den første time, og overlod kun for en kort bemærkning klasseføringen i forbindelse med pitstop. For Frei og Hancock var det tredje sejr i træk og dermed er kørertitlen deres, ligesom Courage Compétition blev vinder af holdtitlen.
Paul Belmondo Racing's tilsvarende Courage var eneste konkurrent der bare nogenlunde holdt trit. Paul Belmondo, Claude-Yves Gosselin og Wim Eyckmans blev toer, nummer otte sammenlagt, 7 omgange efter.
Gérard Welter's franske WR-team gennemførte som endnu engang og blev treer. Selv om de fleste LM2-hold havde problemer undervejs, så hele 6 af 8 startende hold målflaget, mens Palmyr-teamets Lucchini-Alfa Romeo holdt til en halv time før mål, hvor elektronikken strejkede.
Også i GTS-klassen fik en sikker vinder. Christophe Bouchut lagde sig fra start i spidsen i klassen med Larbre-Ferrari 550 Maranello'en. Kun Uwe Alzen og Michael Bartels' Saleen var en trussel, som blev stoppet, da Bartels kørte af i Eau Rouge kort efter en pace car-periode. På det tidspunkt var Bouchut's makker Pedro Lamy tæt på at indhente Bartels med en omgang.
Med klassesejren blev Bouchut, Lamy og Steve Zacchia vinder af kørertitlen, mens Larbre Compétition med fire sejre blev sikre vindere af teamtitlen.
GT-klassen blev vundet af makkerparret Stéphane Ortelli, Emmanuel Collard og Freisinger Porsche-teamet. Holdet var aldrig dårligere placeret end andenpladsen og sluttede på en fremragende niendeplads i det samlede klassement. Det var dog stadig ikke nok til at vinde kørertitlen, som gik til Roman Rusinov, der denne gang havde Jamie Melo og Bert Longin som partnere i JMB Racing Ferrari 360 Modena'en. Dette hold sluttede på GT-klassens femteplads, hvilket akkurat rakte til kørertitlen, men kostede teammesterskabet til Sebah Automotive Porsche'en.
Dette hold, med Xavier Pompideu og Marc Lieb, blev treer i et sekundopgør med dansker-Porsche'n fra Farnbacher Racing. Lars Erik Nielsen, Thorkild Thyrring og Patrick Long lå længe til andenpladsen, men de to danskere varr ganske enkelt ikke hurtige nok til at holde hverken Sebah-Porsche'n eller toeren Cirtek-Porsche, med Adam Jones og Sascha Maassen fra livet.
Endnu en dansker var med på Spa. Juan Barazi delte en Porsche med belgieren Michael Vergers og sluttede på niendepladsen i GT.
1000 km. Spa - Spa-Francorchamps, 12. september 2004.
|
pos. | kl. | # | kørere | kl. | mærke | omg. | tid |
|
1. | 1. | 88 | Jamie Davies (GB)/Johnny Herbert (GB) | LM1 | Audi R8 | 144 | 5:58:55,262 |
2. | 2. | 5 | Rinaldo Capello (I)/Seiji Ara (J) | LM1 | Audi R8 | 143 | 5:58:56,416 |
3. | 3. | 3 | Nicolas Minassian (F)/Jamie Campbell-Walter (GB) | LM1 | DBA 03S Zytek | 139 | 6:00:12,856 |
4. | 1. | 13 | Alexander Frei (CH)/Sam Hancock (GB)/Jonathan Cochet (F) | LM2 | Courage C65 AER | 137 | 6:01:05,717 |
5. | 4. | 69 | John Stack (GB)/Sam Hignett (GB)/Gianni Collini (I) | LM1 | Zytek 04S | 136 | 5:59:17,162 |
6. | 1. | 7 | Thomas Erdos (BR)/Mike Newton (GB)/Miguel Ramos (P) | LM1 | MG Lola-AER | 136 | 5:59:56,936 |
7. | 1. | 86 | Christophe Bouchut (F)/Pedro Lamy (P)/Steve Zacchia (CH) | GTS | Ferrari 550 Maranello | 132 | 6:00:17,334 |
8. | 2. | 26 | Paul Belmondo (F)/Claude-Yves Gosselin (F)/Wim Eyckmans (B) | LM2 | Courage C65 AER | 129 | 5:59:11,793 |
9. | 1. | 85 | Stéphane Ortelli (MC)/Emmanuel Collard (F) | GT | Porsche 996 GT RSR | 129 | 5:59:40,662 |
10. | 2. | 87 | Tomas Enge (CZ)/Robert Pergl (CZ)/Patrice Goueslard (F) | GTS | Ferrari 550 Maranello | 129 | 6:00:17,308 |
11. | 3. | 36 | Jean-Réne de Fournoux (F)/Jean-Bernard Bouvet (F)/Sylvain Boulay (F) | LM2 | WR V6 | 129 | 6:00:48,057 |
12. | 3. | 62 | Jean Denis Deletraz (CH)/Mike Hezemans (NL) | GTS | Ferrari 575 GT | 128 | 5:59:18,926 |
13. | 2. | 93 | Adam Jones (GB)/Sascha Maassen (D) | GT | Porsche 996 GT RSR | 127 | 6:00:17,572 |
14. | 6. | 11 | Sébastian Dumez (F)/Olivier Dupard (F)/Jean-Luc Blanchemain (F) | LM1 | Panoz GTP Elan | 127 | 6:00:29,851 |
15. | 3. | 80 | Xavier Pompidou (F)/Marc Lieb (D) | GT | Porsche 996 GT RS | 126 | 5:59:16,371 |
16. | 4. | 81 | Thorkild Thyrring (DK)/Lars Erik Nielsen (DK)/Patrick Long (USA) | GT | Porsche 996 GT RSR | 126 | 5:59:17,442 |
17. | 4. | 27 | John Ingram (GB)/John Gaw (GB)/Rick Pearson (GB) | LM2 | Lola AER | 126 | 6:01:34,776 |
18. | 5. | 32 | Pier Giuseppe Peroni (I)/Mirco Savoldi (I)/Filippo Franconi (I) | LM2 | Lucchini Judd | 125 | 5:59:06,168 |
19. | 5. | 70 | Roman Rusinov (R)/Jamie Melo (BR)/Bert Longin (B) | GT | Ferrari 360 Modena | 125 | 5:59:37,840 |
20. | 4. | 61 | John Bosch (NL)/Danny Sullivan USA)/Thomas Biagi (I) | GTS | Ferrari 575 GT | 125 | 6:00:18,372 |
21. | 6. | 90 | Vanina Ickx (B)/Thierry Rabineau (F)/Christophe Tinseau (F) | GT | Porsche 996 GT RS | 123 | 6:01:02,267 |
22. | 7. | 75 | Liz Halliday (USA)/Piers Masarati (GB) | GT | Porsche 996 GT RS | 123 | 6:01:22,386 |
23. | 8. | 84 | Tony Burgess (CDN)/Philip Collin (USA)/Graeme Mundy (GB) | GT | Porsche 996 GT RS | 122 | 5:59:37,470 |
24. | 5. | 52 | Phil Bennet (GB)/Paul Whight (GB)/David Leslie (GB) | GTS | Saleen S7R | 122 | 6:00:01,706 |
25. | 9. | 96 | Juan Barazi (DK)/Michael Vergers (B)/(Nick Dudfield (GB)) | GT | Porsche 911 GT | 121 | 5:59:20,811 |
26. | 10. | 76 | François Labhardt (CH)/Jim Michaelian (USA)/Mauro Casadei (I) | GT | Porsche 996 GT RS | 120 | 5:59:35,303 |
27. | 6. | 99 | Marc Rostan (F)/Pierre Bruneau (F) | LM2 | Pilbeam JPX | 119 | 5:59:28,847 |
28. | 11. | 92 | Maurizio Fabris (I)/Rob Wilson (NZ)/Andrew Kirkaldy (GB) | GT | Ferrari 360 Modena | 111 | 6:00:12,247 |
NC | NC | 91 | John Hartshorne (GB)/Steve Hyde (GB)/Adam Sharpe (GB) | GT | TVR Tuscan T400R | 105 | 5:33:22,112 |
DNF | DNF | 59 | Uwe Alzen (D)/Michael Bartels (D)/(Franz Konrad (A)) | GTS | Saleen S7R | 73 | 3:35:21,379 |
DNF | DNF | 35 | Sylvie Delcour (B)/Philippe Haezebrouck (F)/Frank Hahn (B) | LM2 | Pilbeam Nissan | 70 | 3:31:20,985 |
DNF | DNF | 14 | Werner Lupberger (ZA)/Romain Dumas (F)/(Robbie Stirling (CDN)) | LM1 | Nasamax Judd | 68 | 3:08:07,068 |
NC | NC | 31 | Christophe Ricard (F)/Philippe Favre (F)/Grégory Fargier (F) | LM2 | Lucchini Alfa | 63 | 5:30:54,554 |
DNF | DNF | 79 | Tim Sugden (GB)/(Ian Khan (GB))/(Michel Heydens (B)/) | GT | Porsche 993 GT RS | 53 | 2:43:00,562 |
DNF | DNF | 6 | Joao Barbosa (P)/Patrick Pearce (GB)/(Martin Short (GB)) | LM1 | Dallara Judd | 49 | 2:09:59,336 |
DNF | DNF | 77 | Haruki Kurosawa (J)/Kazuyuki Nishizawa (J) | GT | Porsche 996 GT RS | 38 | 1:51:13,259 |
DNF | DNF | 8 | Pierre Kaffer (D)/(Allan McNish (GB)) | LM1 | Audi R8 | 23 | 0:56:23,049 |
DNF | DNF | 41 | Warren Hughes (GB)/(Johny Kane (GB))/(Lawrence Tomlinson (GB)) | GT | TVR Tuscan T400R | 19 | 0:53:19,704 |
DNF | DNF | 20 | Justin Keen (GB)/(Marc Goosens (B)) | LM1 | Lister Storm | 16 | 0:43:25,640 |
DNF | DNF | 40 | Nigel Greensall (GB)/Jono Coleman (GB)/(Michael Caine (GB)) | GT | TVR Tuscan T400R | 10 | 0:53:28,762 |
DNF | DNF | 17 | Soheil Ayari (F)/(Jean-Marc Gounon (F)) | LM1 | Pescarolo Judd | 9 | 0:19:45,802 |
|
Med introduktionen af Le Mans Endurance Series, kom der endelig en europæisk udgave af ALMS, der kunne holde. Det er rart at se at der stadig er interesse for langdistanceløb, og med 1000 km pr. løb blev der ikke fedtet på det punkt.
Nu er der blot tilbage at ønske arrangørerne held og lykke med 2005 og lidt mere modstand til Audi-holdene. Jesper O. Hansen Læs mere om: 12/09/04 - Spa-Francorchamps - LMES |