Betta Electrical 500 - resultat |
V8 Supercar 12/09/04
|
|
-Ford-succes Knap fire timer tog det Marcus Ambrose og Greg Ritter at vinde et tæt opløb efter 500 kilometers kørsel. Allan Simonsen og Nathan Pretty måtte desværre udgå med knap en time tilbage af løbet. |
|
Simonsen og Pretty lå på det tidspunkt ellers på en fornuftig 12. plads i det stærke felt.
Garry Rogers Motorsport-kollegerne Cameron McConville og Garth Tander sluttede som bedste Holden-mandskab på fjerdepladsen efter kortvarigt at have ført løbet.
Resultatet af Betta Electrical 500 på Sandown Park, Melbourne, Australien, 12. september 2004.
|
pos. | # | Kørerbesætning | Bilmærke/model | omg. | tid |
|
1. | 1 | Marcus Ambrose/Greg Ritter | Ford Falcon BA | 160 | 03:41:03.1307 |
2. | 9 | Russell Ingall/Cameron McLean | Ford Falcon BA | 160 | 03:41:06.4386 |
3. | 17 | Steven Johnson/Warren Luff | Ford Falcon BA | 160 | 03:41:08.3104 |
4. | 34 | Cameron McConville/Garth Tander | Holden Commodore VY | 160 | 03:41:10.7127 |
5. | 51 | Rick Kelly/Greg Murphy | Holden Commodore VY | 160 | 03:41:10.9670 |
6. | 10 | Jason Bargwanna/Mark Winterbottom | Ford Falcon BA | 160 | 03:41:12.4071 |
7. | 12 | John Bowe/Brad Jones | Ford Falcon BA | 160 | 03:41:15.5760 |
8. | 8 | Paul Dumbrell/Tony Longhurst | Holden Commodore VY | 159 | 03:41:15.9465 |
9. | 3 | Jason Richards/Fabian Coulthard | Holden Commodore VY | 159 | 03:41:16.2287 |
10. | 50 | Jason Bright/Paul Weel | Holden Commodore VY | 159 | 03:41:19.4062 |
11. | 16 | Matthew White/Marcus Marshall | Holden Commodore VY | 159 | 03:41:23.1941 |
12. | 75 | Anthony Tratt/Tomas Mezera | Holden Commodore VY | 158 | 03:41:17.6995 |
13. | 021 | Craig Baird/Mark Porter | Holden Commodore VY | 158 | 03:41:57.1207 |
14. | 05 | Peter Brock/Jason Plato | Holden Commodore VY | 156 | 03:41:30.3240 |
15. | 11 | Steve Richards/Jim Richards | Holden Commodore VY | 155 | 03:41:23.8093 |
16. | 23 | David Besnard/Charlie O'Brien | Ford Falcon BA | 154 | 03:41:20.4637 |
17. | 29 | Paul Morris/Alan Gurr | Holden Commodore VY | 153 | 03:41:36.5222 |
18. | 6 | Glenn Seton/Craig Lowndes | Ford Falcon BA | 152 | 03:41:16.9320 |
19. | 5 | Alain Menu/Adam Macrow | Ford Falcon BA | 152 | 03:41:34.6149 |
20. | 43 | Christian D'Agostin/Kurt Wimmer | Holden Commodore VX | 152 | 03:41:41.6959 |
21. | 48 | Alex Yoong/John McIntyre | Ford Falcon BA | 148 | 03:41:03.9099 |
22. | 31 | Steve Ellery/Luke Youlden | Ford Falcon BA | 142 | 03:41:21.2276 |
23. | 2 | Mark Skaife/Todd Kelly | Holden Commodore VY | 133 | 03:41:06.7325 |
24. | 24 | Garth Walden/Grant Elliott | Ford Falcon AU | 123 | 03:41:49.7344 |
DNF | 33 | Nathan Pretty/Allan Simonsen | Holden Commodore VY | 122 | 02:52:21.1131 |
DNF | 45 | Dale Brede/Will Davison | Holden Commodore VY | 122 | 02:57:17.2000 |
DNF | 20 | Mark Larkham/Matthew Halliday | Ford Falcon BA | 121 | 03:40:20.4626 |
DNF | 18 | Owen Kelly/David Brabham | Ford Falcon BA | 111 | 02:50:45.0283 |
DNF | 44 | Simon Wills/Paul Stokell | Holden Commodore VY | 108 | 02:57:52.4969 |
DNF | 7 | Jamie Wincup/Alex Davison | Holden Commodore VX | 83 | 01:56:05.5247 |
DNF | 888 | Dean Canto/(Yvan Muller) | Ford Falcon BA | 39 | 58:59.0681 |
DNF | 88 | Paul Radisich/(Max Wilson) | Ford Falcon BA | 37 | 56:19.6487 |
DNF | 15 | Tim Leahey/(Steven Owen) | Holden Commodore VY | 28 | 45:33.0358 |
DNF | 14 | Phillip Scifleet/(Lee Holdsworth) | Holden Commodore VY | 16 | 25:43.9909 |
DNF | 21 | Andrew Jones/(John Cleland) | Ford Falcon BA | 10 | 32:33.1543 |
|
Jesper O. Hansen Læs mere om: 12/09/04 - Albert Park - V8 Supercar |
|
| |