Monza - 2. kvalifikation |
Formel 1 11/09/04
|
|
Barichello tog pole foran Montoya og Schumacher. Alonso starter lige bag Montoya, hvilket kan give en spændende start på morgendagens race. |
|
|
Pl. | Nr | | Navn | Team | Tid | Gap |
|
1. | 2 | | Barrichello | Ferrari | 1:20,089 | 260.395 Km/h |
2. | 3 | | Montoya | Williams BMW | 1:20,620 | + 0:00,531 |
3. | 1 | | M. Schumacher | Ferrari | 1:20,637 | + 0:00,548 |
|
4. | 8 | | Alonso | Renault | 1:20,645 | + 0:00,556 |
5. | 10 | | Sato | BAR Honda | 1:20,715 | + 0:00,626 |
6. | 9 | | Button | BAR Honda | 1:20,786 | + 0:00,697 |
|
7. | 6 | | Raikkonen | McLaren Mercedes | 1:20,877 | + 0:00,788 |
8. | 04 | | Pizzonia | Williams BMW | 1:20,888 | + 0:00,799 |
9. | 7 | | Trulli | Renault | 1:21,027 | + 0:00,938 |
|
10. | 5 | | Coulthard | McLaren Mercedes | 1:21,049 | + 0:00,960 |
11. | 16 | | Zonta | Toyota | 1:21,520 | + 0:01,431 |
12. | 14 | | Webber | Jaguar Cosworth | 1:21,602 | + 0:01,513 |
|
13. | 17 | | Panis | Toyota | 1:21,841 | + 0:01,752 |
14. | 15 | | Klien | Jaguar Cosworth | 1:21,989 | + 0:01,900 |
15. | 11 | | Fisichella | Sauber Petronas | 1:22,239 | + 0:02,150 |
|
16. | 12 | | Massa | Sauber Petronas | 1:22,287 | + 0:02,198 |
17. | 18 | | Heidfeld | Jordan Ford | 1:22,301 | + 0:02,212 |
18. | 19 | | Pantano | Jordan Ford | 1:23,239 | + 0:03,150 |
|
19. | 21 | | Baumgartner | Minardi Cosworth | 1:24,808 | + 0:04,719 |
20. | 20 | | Bruni | Minardi Cosworth | 1:24,940 | + 0:04,851 |
|
MRR
Læs mere om: 12/09/04 - Monza - Formel 1 |
|
| |