Spa 1000 km - 1. tidtagning |
ELMS 11/09/04
|
|
1. tidtagning er kørt til morgendagens Spa 1000 km-løb. Audi'erne var hurtigst, mens dansker-Porschen med Lars Erik Nielsen, Thorkild Thyrring og deres amerikanske makker Patrick Long var langsomst. |
|
|
pos. | # | kører | kl. | mærke | tid |
|
1. | 8 | Kaffer/McNish | LM1 | Audi R8 | 2:13,818 |
2. | 88 | Davies/Herbert | LM1 | Audi R8 | 2:15,593 |
3. | 5 | Capello/Ara | LM1 | Audi R8 | 2:15,602 |
|
4. | 69 | Stack/Hignett/Collini | LM1 | Zytek 04S | 2:15,858 |
5. | 17 | Ayari/Gounon | LM1 | Pescarolo Judd | 2:16,243 |
6. | 3 | Minassian/Campbell-Walter | LM1 | DBA 03S Zytek | 2:16,301 |
|
7. | 6 | Short/Barbosa/Pearce | LM1 | Dallara Judd | 2:17,268 |
8. | 7 | Erdos/Newton/Ramos | LM1 | MG Lola-AER | 2:17,477 |
9. | 13 | Frei/Hancock/Cochet | LM2 | Courage C65 AE | 2:19,391 |
|
10. | 14 | Lupberger/Stirling/Dumas | LM1 | Nasamax Judd | 2:19,651 |
11. | 20 | Keen/Goossens | LM1 | Lister Storm | 2:23,567 |
12. | 59 | Alzen/Bartels/Konrad | GTS | Saleen S7R | 2:24,291 |
|
13. | 86 | Bouchut/Lamy/Zacchia | GTS | Ferrari 550 | 2:28,903 |
14. | 36 | de Fournoux/Bouvet/Boulay | LM2 | WR V6 | 2:30,001 |
15. | 32 | Peroni/Savoldi/Francioni | LM2 | Lucchini Judd | 2:30,193 |
|
16. | 61 | Bosch/Sullivan/Biagi | GTS | Ferrari 575 GT | 2:30,240 |
17. | 93 | Jones/Maasen | GT | Porsche 996 GT | 2:31,434 |
18. | 99 | Rostan/Bruneau | LM2 | Pilbeam JPX | 2:31,670 |
|
19. | 92 | Fabris/Wilson/Kirkaldy | GT | Ferrari 360 | 2:31,826 |
20. | 80 | Pompidou/Lieb | GT | Porsche 996 GT | 2:32,213 |
21. | 31 | Ricard/Favre/Fargier | LM2 | Lucchini Alfa | 2:32,608 |
|
22. | 52 | Bennet/Whight/Leslie | GTS | Saleen S7R | 2:33,029 |
23. | 85 | Ortelli/Collard | GT | Porsche 996 GT | 2:33,418 |
24. | 62 | Deletraz/Hezemans | GTS | Ferrari 575 GT | 2:33,495 |
|
25. | 41 | Kane/Hughes/Tomlinson | GT | TVR Tuscan T400 | 2:33,864 |
26. | 90 | Ickx/Rabineau/Tinseau | GT | Porsche 996 GT | 2:33,996 |
27. | 40 | Caine/Greensall | GT | TVR Tuscan T400 | 2:35,126 |
|
28. | 87 | Enge/Pergl/Goueslard | GTS | Ferrari 550 | 2:35,214 |
29. | 96 | Barazi/Vergers/Dudfield | GT | Porsche 911 GT | 2:35,309 |
30. | 35 | Delcour/Haezebrouck/Hahn | LM2 | Pilbeam Nissan | 2:35,793 |
|
31. | 84 | Burgess/Collin/Mundy | GT | Porsche 996 GT | 2:36,508 |
32. | 26 | Belmondo/Gosselin/Eyckmans | LM2 | Courage C65 AE | 2:37,491 |
33. | 70 | Rusinov/Melo/Longin | GT | Ferrari 360 | 2:39,147 |
|
34. | 79 | Khan/Heydens/Sudgen | GT | Porsche 993 GT | 2:39,940 |
35. | 75 | Halliday/Masarati | GT | Porsche 996 GT | 2:40,006 |
36. | 27 | Ingram/Gaw/Pearson | LM2 | Lola AER | 2:40,012 |
|
37. | 11 | Dumez/Dupard/Blanchemain | LM1 | Panoz | 2:42,944 |
38. | 91 | Hartshorne/Hyde/Sharpe | GT | TVR Tuscan T400 | 2:48,305 |
39. | 76 | Labhardt/Michaelian/Casadei | GT | Porsche 996 GT | 2:48,606 |
|
40. | 77 | Kurosawa/Nishizawa | GT | Porsche 996 GT | 2:49,123 |
41. | 81 | Thyrring/Nielsen/Long | GT | Porsche 996 GT | 2:53,389 |
|
Jesper O. Hansen Læs mere om: 12/09/04 - Spa-Francorchamps - LMES |
|
| |