Historiske biler i aktion |
Classic Car Meeting 20/08/04
|
|
- på Ring Djursland I weekenden 21. og 22. august 2004, arrangerer Historisk Motorsport Classic Car Meeting (CCM) på Ring Djursland. |
|
Løbet vil være Danmarks største samling af historiske racerbiler, spændende fra formelbiler fra 50'erne over klassiske sedaner fra 60'erne til hidsige coupeer fra 70'erne. Mange af bilerne deltog i forrige weekends succesrige Copenhagen Historic Grand Prix (www.chgp.dk), og der vil derfor være mulighed for at gense de spændende Alfa Romeoer, Jaguarer, Porscher og BMW'er, ligesom Prins Joachim vil deltage i sin egen Lotus Cortina. Denne gang dog på en af Jyllands rigtige motorsportsbaner, hvor bilerne ikke bliver sparet, og der kan derfor garanteres tæt og spændende race.
(Foto: John Jensen)
Arrangørerne håber på godt vejr for de mere end 100 deltagere og de mange historiske motorsportsklubber som er inviteret. Det er således håbet med CCM at starte en tradition for en årligt tilbagevendende motorsportsweekend som kun har historisk race på programmet, og som alle elskere at historiske biler kan bruge til at sætte hinanden stævne og vise deres biler frem.
HKH Prins Joachim er blandt deltagerne i Classic Car Meeting på Ring Djursland. (Foto: John Jensen)
På arealerne omkring banen vil der være udstilling af historiske biler, og alle der møder op, vil få mulighed for at køre et par runder på selve banen i deres egen klassiske bil.
For yderligere information, kontakt:
Henrik Pedersen
henri.p@mail.tele.dk
Tel: 20 97 77 30
Jørgen Klitholm
jorgen@rosellklitholm.dk
Tel: 25 44 64 93
Deltagere:
65-klassen
|
Navn | Nr | Klasse | Bil |
|
Johan Fløe Svenningsen | 19 | A1 | Austin Healey Sprite 1959 |
Carsten Risgaard Nilesen | 73 | A2 | Porsche 356 B TC 1961 |
Claus Ebberfeld | 54 | A2 | Triumph Spitfire 4 1963 |
|
Palle B. Pedersen | 90 | A2 | Ginetta G4 1964 |
Lars Bondesson | | A2 | Lotus Elan S 2 1965 |
Henrik Lindberg | 602 | A2 | Lotus Elan 1965 |
|
Finn Vagtholm | 49 | A2 | Austin Healey 3000 1960 |
Lennart Henjer | 91 | A2 | Alfa Romeo Giulietta Sprint 1961 |
Edgar Dahlin | 80 | A3 | MG B Roaster 1969 |
|
Arne Jakobsen | 140 | A3 | Jaguar XK 140 1957 |
John Milland | 17 | A3 | MG B Roaster 1962 |
Gert Jakobsen | 69 | A3 | Porsche 911 1965 |
|
Jan Mac Larsen | 122 | A4 | Volvo 122 S 1965 |
Oscar Davidsen Siesbye | 71 | A4 | Morris Mini Cooper S 1965 |
John Steen Sørensen | 40 | A4 | Ford Cortina 1500 GT 1965 |
|
Herluf Jensen | 60 | A4 | Alfa Romeo Giulietta super 1967 |
Martin Berner | 56 | A4 | Ford Lotus Cortina 1965 |
John Bruun Nielsen | 105 | A4 | Ford Anglia 1967 |
|
HKH Prins Joachim | 65 | A4 | Ford Lotus Cortina 1965 |
Benny Hall | 100 | A4 | Ford Cortina 1500 GT 1965 |
Fritz Hansen | 11 | A4 | Citroën B 11 sport 1947 |
|
71-klassen
|
Navn | Nr | Klasse | Bil |
|
Flemming Hansen | 20 | B1 | Sunbeam Imp 1969 |
Niels Jørgensen | 82 | B1 | Hillman Imp 1966 |
Mogens Jensen | | B1 | Fiat Abarth 1000 TC 1967 |
|
Jan E Jensen | 83 | B1 | Morris Cooper S 1967 |
Peter Grau | 58 | B1 | Fiat Abarth 1000 1971 |
Frank L. Jørgensen | 93 | B2 | Morris Clubman 1275 GT 1971 |
|
Kaj Sørensen | 1 | B2 | Honda S 800 1968 |
Benny Kristensen | 68 | B2 | NSU 1200 TT 1970 |
Poul Richard Vesterholm Madsen | 16 | B2 | Cooper S 1300 1966 |
|
Brian Sørensen | 2 | B2 | Honda S 800 1968 |
Jørn Rasmussen | 123 | B2 | Mini Cooper S 1966 |
Henrik Haase | 81 | B2 | NSU TT 1966 |
|
Jakob Viggo Holstein | 600 | B2 | Fiat Abarth 1000 1965 |
Jimmy Juelshøj | 23 | B2 | Morris Cooper s 1963 |
Jens Østerby | 62 | B2 | Austin Mini Cooper S 1966 |
|
Christian Knudsen | 36 | B3 | Alfa Romeo Gtam 1971 |
Ivan Andersen | 43 | B3 | Ford Capri 1969 |
Torben Nielsen | 544 | B3 | Volvo PV 544 sport 1964 |
|
Per Rasmussen | 124 | B3 | Ford Escort 1300 sport 1972 |
Mogens Thomsen | 33 | B3 | BMW 2002 ti 1971 |
Tonny Petersen | 28 | B3 | Lotus Cortina 1964 |
|
Tommy Kjehr | 39 | B3 | Alfa Romeo Gtam 1971 |
Flemming Eickhoff | 121 | B3 | Volvo Amazon 1968 |
Claus Norreen | 87 | B3 | Alfa Romeo GT 1971 |
|
Gert Simonsen | 86 | B3 | BMW 2002 ti 1971 |
Poul Erik Dam Larsen | 142 | B3 | Volvo 142 1971 |
Jens Eickhoff | 94 | B3 | BMW 2002 1971 |
|
Jan Heiselberg | 57 | B3 | BMW 2002 1971 |
Brian Stoltze | 99 | B4 | Ford Mustang HT 1966 |
Alex Thomsen | 8 | B4 | Porsche 911 S 1970 |
|
Jørgen Klitholm | 76 | B4 | Alfa Romeo Spider 1971 |
|
76-klassen
|
Navn | Nr | Klasse | Bil |
|
Kenneth Vagtholm | 85 | C | Porsche 911 1976 |
Jørgen Gaarde | 110 | C | Alpine Renault A 110 1972/76 |
Ib Vølding | 43 | C | Lotus Europa 1974 |
|
Henrik Lindberg | 80 | C | De Tomaso Pantera 1972 |
|
ClubRace 1
|
Navn | Nr | Klasse | Bil |
|
Franz Birch Hansen | 74 | D | Alfa Romeo 75 turbo 1987 |
Keld Topholm | 8 | D | Morgan +8 1972 |
Michael Regnarsen | 24 | D | Porsche 944 1983 |
|
Tommy Kjehr | 39 | D | Alfa Romeo Gtam 1971 |
Morten Schmidt | 69 | D | VW Golf 1987 |
Mende Trajkovski | 75 | D | Alfa Romeo 75 turbo 1987 |
|
Claus Th. Jespersen | 77 | D | Porsche 911 Targa 1975 |
Jacob Gehlert | 92 | D | Alfa Romeo 75 turbo 1987 |
Lars Andersen | 256 | D | Porsche 911 RS 1975 |
|
ClubRace 2
|
Navn | Nr | Klasse | Bil |
|
Steffen Sylvest | 44 | E | Alfa Romeo 33 1,7 1985 |
Gunnar Hildorf | 82 | E | Alfa Romeo Alfasud ti 1984 |
Bent Lishmann | 76 | E | Alfa Romeo GTV 1976 |
|
Thomas Bakke | 32 | E | BMW 325, 1987 |
Mogens Kleberg | 28 | E | Alfa Romeo 33 1991 |
Søren Larsen | 60 | E | Fiat Uno 1988 |
|
Claus Larsen | 41 | E | Alfa Romeo sprint 1,9 1984 |
Henrik Nøhr Jensen | 71 | E | Alfa Romeo 75 2,0 ts 1990 |
Carsten Hansen | 72 | E | Alfa Romeo 75 2,0 ts 1988 |
|
Simon Elbæk Munk | | E | Nissan 200 SX 1990 |
Martin M Thillemann | 48 | E | Peugeot 205 1,9 GTI 1987 |
Allan Binderup | 86 | E | Honda Civic CRX 1986 |
|
Christian Nielsen | 17 | E | VW Golf 1978 |
Per Bernd | | E | Honda Civic CRX 1991 |
Bo B Andersen | | E | Opel Kadett C 1978 |
|
Franz Birch Hansen | 74 | D | Alfa Romeo 75 turbo 1987 |
Keld Topholm | 8 | D | Morgan +8 1972 |
Michael Regnarsen | 24 | D | Porsche 944 1983 |
|
Tommy Kjehr | 39 | D | Alfa Romeo Gtam 1971 |
Morten Schmidt | 69 | D | VW Golf 1987 |
Mende Trajkovski | 75 | D | Alfa Romeo 75 turbo 1987 |
|
Claus Th. Jespersen | 77 | D | Porsche 911 Targa 1975 |
Jacob Gehlert | 92 | D | Alfa Romeo 75 turbo 1987 |
Lars Andersen | 256 | D | Porsche 911 RS 1975 |
|
Formel
|
Navn | Nr | Klasse | Bil |
|
John Rasmussen | 6 | F | Reynard SF 87 |
Poul Isaksen | 21 | F | Van Diemen RF 97 |
Ole Bjørn Nielsen | 48 | F | Van Diemen RF 80 FF 1600 |
|
Martin Borch-Christensen | 34 | F | Cooper T52 |
Lars-Erik Åkersten | 18 | F | Hawke DL 2 A |
Henrik Hansson | 50 | F | Van Diemen RF 85 |
|
Björn Otterberg | 23 | F | Formel Ford Merlyn MK 20 A |
Johnny Hansen | 77 | F | Reynard FF 2000 |
Leif Jørgensen | 3 | F | Swift FF 2000 |
|
Thorkil Kirk Simonsen | 23 | F | Alfa Dana/Jap MK 1 |
? | 5 | F | Mondiale |
Mogens Veland | 7 | F | Reynard SF 86 |
|
Peter Mogensen | 4 | F | Van Diemen 96 |
Michael Møller Jensen | | F | Van Diemen RF 95 |
|
Sport 2000
|
Navn | Nr | Klasse | Bil |
|
Flemming Bendixen | 70 | G | Mallock MK 31 |
Nels Klit Christensen | 67 | G | Caterham Super Seven |
Søren Christensen | 51 | G | Mallock MK 31 |
|
Jens Storm Nielsen | 58 | G | Mallock MK 31 |
John Nordgren | 56 | G | Phanton S 21 |
Mats Lundkvist | 55 | G | Rodin K 90 |
|
Jan Strand | 59 | G | Mallock MK 20 b |
Svein Langholm | 53 | G | Mallock 31 |
Per Lundmark | 65 | G | Bodola KB 7 |
|
Per Reimann | 91 | G | Tiga SC 78, |
Claus Bjerglund | 1 | G | Lola T 592 sports 2000 |
|
Førkrigs
|
Navn | Nr | Klasse | Bil |
|
Erik Larsen | 8 | H | Citroën 11 BL 1939 |
Jørgen Witting | 9 | H | MG TC 1946 |
Rene Christensen | 7 | H | Citroën 11 sport 1944 |
|
Læs mere om: 21/08/04 - Ring Djursland - Historisk |
|
| |