|
Pos | Nr | | Navn | Laps | Time | Diff | Best Lap |
|
1 | 2 | | Casper Elgaard | 18 | 17:57,609 | | 52,928 |
2 | 23 | | Jan Magnussen | 18 | 17:59,981 | 2,372 | 52,895 |
3 | 99 | | Mike Legarth | 18 | 18:06,840 | 9,231 | 53,096 |
|
4 | 15 | | Philip Andersen | 18 | 18:10,371 | 12,762 | 53,251 |
5 | 4 | | Jens Reno Møller | 18 | 18:11,819 | 14,210 | 53,461 |
6 | 5 | | Jason Watt | 18 | 18:14,569 | 16,960 | 53,078 |
|
7 | 25 | | Martin Pedersen | 18 | 18:15,094 | 17,485 | 53,503 |
8 | 9 | | Michael Carlsen | 18 | 18:16,514 | 18,905 | 53,590 |
9 | 22 | | Kurt Thiim | 18 | 18:17,428 | 19,819 | 53,152 |
|
10 | 20 | | Jesper Sylvest | 18 | 18:22,658 | 25,049 | 53,574 |
11 | 17 | | Michel Nykjær | 18 | 18:22,937 | 25,328 | 53,523 |
12 | 21 | | Michael Schröter | 18 | 18:29,757 | 32,148 | 54,023 |
|
Ikke fuldført |
|
| 14 | | Martin Jensen | 17 | 17:11,740 | - 1 Omg | 53,117 |
| 7 | | Jens Edman | 17 | 17:12,699 | - 1 Omg | 53,083 |
| 12 | | Carsten Leveau | 17 | 17:55,624 | - 1 Omg | 54,168 |
|
| 13 | | Gunnar Kristensen | 15 | 15:38,576 | - 3 Omg | 53,738 |
| 10 | | Pontus Mörth | 11 | 11:55,656 | - 7 Omg | 54,112 |
| 11 | | Jørgen Weinrich | 8 | 9:13,397 | - 10 Omg | 53,639 |
|
| 3 | | John Nielsen | 7 | 8:24,737 | - 11 Omg | 53,747 |
| 16 | | Jacob Kristensen | 6 | 7:30,510 | - 12 Omg | 54,735 |
| 8 | | Henrik Lundgaard | 0 | 16,261 | - 18 Omg | |
|
Bedste omgang kørt af nr 23, Jan Magnussen - 52,895 - Ny banerekord.
Nr 12, Carsten Leveau idømt Stop&Go for tyvstart.
Nr 3, John Nielsen idømt Stop&Go for tyvstart.
Nr 3, John Nielsen idømt strafbane for påkørsel af anden deltager.
MRR
Læs mere om: 08/08/04 - Ring Djursland - DTC weekend |