|
Pos | Nr | | Navn | Laps | Time | Diff | Best Lap |
|
1 | 8 | | Henrik Lundgaard | 13 | 11:56,786 | | 53,521 |
2 | 14 | | Martin Jensen | 13 | 11:57,379 | 0,593 | 53,589 |
3 | 23 | | Jan Magnussen | 13 | 11:57,645 | 0,859 | 53,168 |
|
4 | 2 | | Casper Elgaard | 13 | 11:57,910 | 1,124 | 53,415 |
5 | 22 | | Kurt Thiim | 13 | 11:59,372 | 2,586 | 53,517 |
6 | 7 | | Jens Edman | 13 | 12:00,878 | 4,092 | 53,201 |
|
7 | 3 | | John Nielsen | 13 | 12:01,079 | 4,293 | 53,392 |
8 | 15 | | Philip Andersen | 13 | 12:03,451 | 6,665 | 53,614 |
9 | 99 | | Mike Legarth | 13 | 12:09,526 | 12,740 | 53,957 |
|
10 | 9 | | Michael Carlsen | 13 | 12:11,517 | 14,731 | 54,148 |
11 | 11 | | Jørgen Weinrich | 13 | 12:11,795 | 15,009 | 53,804 |
12 | 10 | | Pontus Mörth | 13 | 12:12,103 | 15,317 | 54,194 |
|
13 | 4 | | Jens Reno Møller | 13 | 12:12,326 | 15,540 | 53,749 |
14 | 5 | | Jason Watt | 13 | 12:12,647 | 15,861 | 53,433 |
15 | 25 | | Martin Pedersen | 13 | 12:16,288 | 19,502 | 53,827 |
|
16 | 20 | | Jesper Sylvest | 13 | 12:16,306 | 19,520 | 54,368 |
17 | 16 | | Jacob Kristensen | 13 | 12:28,018 | 31,232 | 53,955 |
18 | 13 | | Gunnar Kristensen | 9 | 8:54,080 | - 4 Omg | 54,215 |
|
Ikke fuldført |
|
| 17 | | Michel Nykjær | 8 | 7:32,646 | - 5 Omg | 53,629 |
| 12 | | Carsten Leveau | 6 | 5:52,138 | - 7 Omg | 54,845 |
| 21 | | Michael Schröter | 0 | 20,371 | - 13 Omg | |
|
Bedste omgang kørt af nr 23, Jan Magnussen - 53,168 - Ny banerekord.
Nr 5, Jason Watt idømt Stop&Go for tyvstart.
Nr 2, Casper Elgaard idømt strafbane for påkørsel af anden deltager.
Nr 13, Gunnar Kristensen idømt Stop&Go for tyvstart.
Nr 20, Jesper Sylvest idømt 5 strafsek. for
påkørsel. MRR
Læs mere om: 08/08/04 - Ring Djursland - DTC weekend |