Spa - ETCC - Frie træninger |
ETCC 30/07/04
|
|
Under nærmest prefekte vejrforhold blev de frie træninger afholdt på Spa i formiddags. Jan Magnussen var desværre ikke specielt hurtigt, og ligger med tider 10 sekunder langsommere end de hurtigste. |
|
1. frie træning
|
Pos | Nr | | Navn | Mærke | Klasse | Pract.. 1 |
|
1 | 8 | | Rydell, Rickard | Seat Toledo Cu | . | 2:33.712 |
2 | 12 | | Mollekens, Kurt | BMW 320i | . | 2:33.762 |
3 | 11 | | Priaulx, Andy | BMW 320i | . | 2:33.762 |
|
4 | 3 | | Farfus, Augusto Jr. | Alfa Romeo 156 | . | 2:34.026 |
5 | 42 | | Muller, Jorg | BMW 320i | . | 2:34.083 |
6 | 2 | | Giovanardi, Fabrizio | Alfa Romeo 156 | . | 2:34.238 |
|
7 | 5 | | Garcia, Antonio | BMW 320i | . | 2:34.290 |
8 | 43 | | Muller, Dirk | BMW 320i | . | 2:34.316 |
9 | 1 | | Tarquini, Gabriele | Alfa Romeo 156 | . | 2:34.952 |
|
10 | 4 | | Zanardi, Alessandro | BMW 320i | . | 2:35.011 |
11 | 9 | | Gene, Jordi | Seat Toledo Cu | . | 2:35.020 |
12 | 10 | | Diefenbacher, Frank | Seat Toledo Cu | . | 2:35.274 |
|
13 | 14 | | Balzan, Alessandro | Honda Accord E | . | 2:35.347 |
14 | 6 | | Thompson, James | Alfa Romeo 156 | . | 2:35.562 |
15 | 44 | | Tavano, Salvatore | Alfa Rome 156 | I | 2:36.194 |
|
16 | 46 | | Rangoni, Luca | Alfa Romeo 156 | I | 2:36.515 |
17 | 25 | | D'Aste, Stefano | BMW 320i | I | 2:36.542 |
18 | 52 | | Winkelhock, Thomas | BMW 320i | D | 2:36.567 |
|
19 | 27 | | Rosenblad, Carl | BMW 320i | I | 2:36.794 |
20 | 18 | | Grunert, Sebastian | Ford Focus ST1 | I | 2:37.062 |
21 | 57 | | Funke, Michael | Ford Focus ST170 | D | 2:37.387 |
|
22 | 51 | | Hurtgen, Claudia | BMW 320i | D | 2:37.495 |
23 | 45 | | Bartyan, Michele | Alfa Romeo 156 | I | 2:37.664 |
24 | 65 | | Hennerici, Marc | BMW 320i | D | 2:38.025 |
|
25 | 66 | | Romanini, Diego | BMW 320i | I | 2:38.180 |
26 | 73 | | Kissling, Stefan | Opel Astra Coupe | D | 2:38.397 |
27 | 29 | | Sardelli, Sandro | Peugeot 307 GTI | I | 2:38.561 |
|
28 | 56 | | Bernhardt, Patrick | Ford Focus ST170 | D | 2:38.882 |
29 | 17 | | Ruokonen, Toni R. | Honda Civic Ty | I | 2:38.988 |
30 | 60 | | Engstler, Franz | BMW 320i | D | 2:39.509 |
|
31 | 21 | | Zwart, Paulien | BMW 320i | I | 2:40.095 |
32 | 23 | | Magnussen, Jan | Peugeot 307 GT | . | 2:44.833 |
33 | 55 | | Klenke, Thomas | Ford Focus ST170 | D | 2:47.002 |
|
34 | 74 | | Bastuck, Rainer | Opel Astra Coupe | D | 2:47.234 |
35 | 16 | | Harrison, Simon | Honda Civic Ty | I | 2:54.953 |
36 | 20 | | Coronel, Tom | BMW 320i | I | 59:59.999 |
|
2. frie træning
|
Pos | Nr | | Navn | Mærke | Klasse | Pract. 2 |
|
1 | 42 | | Muller, Jorg | BMW 320i | . | 2:33.628 |
2 | 2 | | Giovanardi, Fabrizio | Alfa 156 | . | 2:33.675 |
3 | 4 | | Zanardi, Alessandro | BMW 320i | . | 2:33.908 |
|
4 | 3 | | Farfus, Augusto Jr. | Alfa 156 | . | 2:33.926 |
5 | 43 | | Muller, Dirk | BMW 320i | . | 2:34.232 |
6 | 5 | | Garcia, Antonio | BMW 320i | . | 2:34.272 |
|
7 | 12 | | Mollekens, Kurt | BMW 320i | . | 2:34.333 |
8 | 1 | | Tarquini, Gabriele | Alfa 156 | . | 2:34.335 |
9 | 9 | | Gene, Jordi | Seat Toledo | . | 2:34.355 |
|
10 | 11 | | Priaulx, Andy | BMW 320i | . | 2:34.429 |
11 | 6 | | Thompson, James | Alfa 156 | . | 2:34.975 |
12 | 8 | | Rydell, Rickard | Seat Toledo | . | 2:35.158 |
|
13 | 20 | | Coronel, Tom | BMW 320i | I | 2:35.168 |
14 | 14 | | Balzan, Alessandro | Honda Accord | . | 2:35.713 |
15 | 27 | | Rosenblad, Carl | BMW 320i | I | 2:35.788 |
|
16 | 10 | | Diefenbacher, Frank | Seat Toledo | . | 2:35.816 |
17 | 46 | | Rangoni, Luca | Alfa 156 | I | 2:35.940 |
18 | 52 | | Winkelhock, Thomas | BMW 320i | D | 2:36.399 |
|
19 | 44 | | Tavano, Salvatore | Alfa 156 | I | 2:36.493 |
20 | 18 | | Grunert, Sebastian | Ford Focus | I | 2:36.917 |
21 | 51 | | Hurtgen, Claudia | BMW 320i | D | 2:37.336 |
|
22 | 29 | | Sardelli, Sandro | Peugeot 307 | I | 2:37.398 |
23 | 25 | | D'Aste, Stefano | BMW 320i | I | 2:37.751 |
24 | 56 | | Bernhardt, Patrick | Ford Focus | D | 2:38.307 |
|
25 | 66 | | Romanini, Diego | BMW 320i | D | 2:38.412 |
26 | 65 | | Hennerici, Marc | BMW 320i | D | 2:38.556 |
27 | 73 | | Kissling, Stefan | Opel Astra | D | 2:39.011 |
|
28 | 17 | | Ruokonen, Toni R. | Honda Civic | I | 2:39.496 |
29 | 23 | | Magnussen, Jan | Peugeot 307 | . | 2:39.526 |
30 | 60 | | Engstler, Franz | BMW 320i | D | 2:39.696 |
|
31 | 21 | | Zwart, Paulien | BMW 320i | I | 2:40.253 |
32 | 45 | | Bartyan, Michele | Alfa 156 | I | 2:40.705 |
33 | 57 | | Funke, Michael | Ford Focus | D | 2:46.671 |
|
34 | 74 | | Bastuck, Rainer | Opel Astra | D | 2:58.471 |
|
MRR
Læs mere om: 31/07/04 - Spa-Francorchamps - ETCC |
|
| |