"Skønt at det lykkedes med setup'et i det her vejr". Regnen der kom ind over i morges er stoppet, og banen er ved at tørre igen. Favoritvejr til Johan Stureson, det samme som da han kæmpede mod Rickard Rydell på Mantorp.
Der blev ikke ændret noget på setup efter træningen i går. "Nej, det var tidligt i seng". Nu håber han bare at kunne få nytte af sin pole position, og ikke som sidst misse starten.
Nr to i kvalifikationen blev Richard Göransson. "Jeg er tilfreds. Jeg har ikke været dårligere end nr to i år, og med 50 ekstra kilo i bilen er det godt nok".
Tre'er blev Thed Björk som nu syntes at have fundet sig til rette i sin BMW. "Tilfreds? Nej - det kan altid blive bedre".
Nr fire blev en glad Tommy Rustad, foran Jan Magnussen.
Sjette blev Janne "Flash" Nilsson. "Det lykkedes bare ikke med regn setup. Falkenberg var nok en undtagelse - vi har altid haft et problem med regn".
Robert Dahlgren, som var hurtigt i lørdagens træning, blev otter. "Jeg fik kun en change, og greb den ikke".
Audi var også utilfreds - Tommy Kristoffersson syver og Frederik Ekblom nier. "Ved ikke hvad det skyldes, men det er meget bekymrende".
Sven Berggreen
Tider fra kvalifikationen
|
Pos | Nr | | Navn | Mærke | Tid |
|
1 | 21 | | Johan Sturesson | Peugeot 307 | 01:08.828 |
2 | 5 | | Richard Göransson | BMW 320i | 01:08.883 |
3 | 9 | | Thed Björk | BMW 320i | 01:08.942 |
|
4 | 4 | | Tommy Rustad | Opel Astra Coupé | 01:08.945 |
5 | 23 | | Jan Magnusen | Peugeot 307 GTi | 01:09.327 |
6 | 2 | | Jan Nilsson | Volvo S60 | 01:09.436 |
|
7 | 6 | | Tommy Kristoffersson | Audi A4 | 01:09.577 |
8 | 7 | | Robert Dahlgren | Volvo S60 | 01:09.613 |
9 | 1 | | Fredrik Ekblom | Audi A4 | 01:09.698 |
|
10 | 20 | | Mattias Andersson | Alfa Romeo 156 GTA | 01:09.869 |
11 | 8 | | Jens Hellström | Honda Civic Type R | 01:10.024 |
12 | 3 | | Tomas Engström | Honda Civic Type R | 01:10.084 |
|
Challenge |
|
13 | 93 | | Johan Landegren | Volvo S60 | 01:11.483 |
14 | 94 | | Christer Gellerstedt | BMW 320i | 01:11.873 |
15 | 97 | | Johan Nilsson | Volvo S60 | 01:11.965 |
|
16 | 92 | | Tobbe Rosén | Volvo S60 | 01:12.245 |
17 | 98 | | Joakim Gustavsson | Volvo S40 | 01:14.277 |
18 | 99 | | Ronnie Brandt | Volvo S40 | 01:18.401 |
|
MRR
Læs mere om: 18/07/04 - Ring Knutstorp - Swedish Touring Car Championship - SM |