Knutstorp - STCC - Træning |
Swedish Touring Car Championship 17/07/04
|
|
Robert Dahlgren sætter hurtigste tid, foran Fredrik Ekblom og Tommy Rustad. 4 biler inden for 0,4 sekund. |
|
|
Pos | Nr | | Navn | Mærke | Omg. | Tid | Km/h |
|
1 | 7 | | Robert Dahlgren | Volvo S60 | 17 | 1:03.055 | 118,183 |
2 | 1 | | Fredrik Ekblom | Audi A4 | 17 | 1:03.070 | 118,154 |
3 | 4 | | Tommy Rustad | Opel Astra Coupé | 17 | 1:03.088 | 118,121 |
|
4 | 5 | | Richard Göransson | BMW 320i | 10 | 1:03.098 | 118,102 |
5 | 9 | | Thed Björk | BMW 320i | 20 | 1:03.187 | 117,936 |
6 | 2 | | Jan Nilsson | Volvo S60 | 21 | 1:03.217 | 117,88 |
|
7 | 21 | | Johan Sturesson | Peugeot 307 | 17 | 1:03.253 | 117,813 |
8 | 3 | | Tomas Engström | Honda Civic Type R | 18 | 1:03.314 | 117,699 |
9 | 23 | | Jan Magnusen | Peugeot 307 GTi | 13 | 1:03.420 | 117,502 |
|
10 | 6 | | Tommy Kristoffersson | Audi A4 | 18 | 1:03.451 | 117,445 |
11 | 20 | | Mattias Andersson | Alfa Romeo 156 GTA | 17 | 1:03.548 | 117,266 |
12 | 8 | | Jens Hellström | Honda Civic Type R | 18 | 1:04.057 | 116,334 |
|
Challenge |
|
13 | 96-C | | Peo Norén | BMW E46 | 17 | 1:04.802 | 114,996 |
14 | 93-C | | Johan Landegren | Volvo S60 | 12 | 1:05.340 | 114,05 |
15 | 94-C | | Christer Gellerstedt | BMW 320i | 12 | 1:06.288 | 112,419 |
|
16 | 92-C | | Tobbe Rosén | Volvo S60 | 22 | 1:06.544 | 111,986 |
17 | 97-C | | Johan Nilsson | Volvo S60 | 18 | 1:06.986 | 111,247 |
18 | 99-C | | Ronnie Brandt | Volvo S40 | 4 | 1:10.630 | 105,508 |
|
19 | 98-C | | Joakim Gustavsson | Volvo S40 | 7 | 1:10.642 | 105,49 |
|
MRR
Læs mere om: 18/07/04 - Ring Knutstorp - Swedish Touring Car Championship - SM |
|
| |