USA's GP - Kvalifikation |
Formel 1 20/06/04
|
|
Barrichello får sin første pole-position i år, med Michael Schumacher ved sin side, foran de 2 BAR racere. |
|
"Det er pragtfuldt at tage pole her på Indy, hvor der er så mange brasilianere til stede. Jeg kunne sågar høre dem i mit cockpit", siger Barrichello. "Jeg glæder mig til løbet i morgen".
Tider fra kvalifikationen
|
Pl | | Navn | Team | Tid | Gap |
|
1 | | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:10,223 | - |
2 | | Michael Schumacher | Ferrari | 1:10,400 | + 0,177 |
3 | | Takuma Sato | BAR | 1:10,601 | + 0,378 |
|
4 | | Jenson Button | BAR | 1:10,820 | + 0,597 |
5 | | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:11,062 | + 0,839 |
6 | | Ralf Schumacher | Williams | 1:11,106 | + 0,883 |
|
7 | | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:11,137 | + 0,914 |
8 | | Olivier Panis | Toyota | 1:11,167 | + 0,944 |
9 | | Fernando Alonso | Renault | 1:11,185 | + 0,962 |
|
10 | | Mark Webber | Jaguar | 1:11,286 | + 1,063 |
11 | | Christiano da Matta | Toyota | 1:11,691 | + 1,468 |
12 | | David Coulthard | McLaren | 1:12,026 | + 1,803 |
|
13 | | Christian Klien | Jaguar | 1:12,170 | + 1,947 |
14 | | Giancarlo Fisichella | Sauber | 1:12,470 | + 2,247 |
15 | | Felipe Massa | Sauber | 1:12,721 | + 2,498 |
|
16 | | Nick Heidfeld | Jordan | 1:13,147 | + 2,924 |
17 | | Giorgio Pantano | Jordan | 1:13,375 | + 3,152 |
18 | | Gianmaria Bruni | Minardi | 1:14,010 | + 3,787 |
|
19 | | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1:14,812 | + 4,589 |
|
MRR
Læs mere om: 20/06/04 - Indianapolis Motor Speedway - Formel 1 |
|
| |