Djursland-Yokohama Cup 1601-2000 cc - Heat 2 |
Yokohama Cup 1601-2000cc 30/05/04
|
|
I andet heat var der lagt op til den helt stor spænding. De første fem kører skulle starte i omvendt rækkefølge med Anders Byriel i front. |
|
Anders fik kamp til stregen allerede på slutningen af anden omgang blev han overhalet af David Falch. Igen i slutningen af niende omgang blev Anders Byriel overhalet, denne gang af Kim Lund Johansen.
|
Plac. | Kører | Mærke | Tid |
|
1 | David Falch | Peugeot 307 | 13:18,735 |
2 | Kim Lund Johansen | Renault Megan | 13:21,045 |
3 | Anders Byriel | Volvo S40 | 13:23,482 |
|
4 | Klaus Verner | Peugeot 307 | 13:23,718 |
5 | Flemming Schantz | Peugeot 206 GTI | 13:27,978 |
6 | Søren B. Mortensen | Peugeot 206 | 13:28,701 |
|
7 | Kim Holmgaard | Seat Ibiza | 13:32,013 |
8 | Rene Hoff | Peugeot 206 GTI | 13:34,188 |
9 | Kent Iversen | Peugeot 307 | 13:35,078 |
|
10 | Kaj Verner Randrup | Audi | 13:36,932 |
11 | Ole Luton | Skoda Octavia | 13:38,894 |
12 | Jesper Sally Pedersen | Peugeot 206 GTI | 13:39,695 |
|
13 | Lars Vendelbo | Peugeot 307 | 13:45,557 |
14 | Gert Koustrup | Ford RS 2000 | 13:55,906 |
15 | Michael R. Jensen | Renault Megane | 13.56,277 |
|
16 | Sigve H. Hansen | BMW 318 TI | 14:14,316 |
17 | Jacob Borum | Skoda Octavia | - 3 omg. |
18 | Jesper Carlsen | Peugeot 206 GTI | - 11 omg. |
|
|
LIC
Læs mere om: 30/05/04 - Ring Djursland - Yokohama Cup - DASU mesterskab |
|
| |