Djursland - Historiske biler (1965) - Tidtagning 2 |
Historisk 1965 29/05/04
|
|
Palle B. Pedersen i Ginetta G4'eren holder forrest til det andet heat på Ring Djursland i klassen for biler før 1965. |
|
|
Nr. | Navn | Bil | Bedste tid | Diff |
|
1 | Palle B. Pedersen | Ginetta G4 | 1:01,763 | |
2 | HKH Prins Joachim | Lotus Cortina | 1:02,478 | 0,715 |
3 | Jens Juel Jeppesen | Jaguar E-type | 1:02,659 | 0,896 |
|
4 | Martin Berner | Lotus Cortina | 1:04,303 | 2,540 |
5 | Herluf Jensen | Alfa Romeo | 1:06,691 | 4,928 |
6 | Benny Hall | Ford Cortina 1500 | 1:07,341 | 5,578 |
|
7 | Oscar Davidsen Siesbye | Morris Mini | 1:08,300 | 6,537 |
8 | Arne Jakobsen | Jaguar XK 140 | 1:10,119 | 8,356 |
9 | Claus Ebberfeld | Triumph Spitfire | 1:11,937 | 10,174 |
|
10 | John Bruun Nielsen | | 1:14,127 | 12,364 |
11 | Frits Trøst Hansen | | 1:14,753 | 12,990 |
12 | Jørgen Juel | | 1:15,203 | 13,440 |
|
13 | Knud Nielsen | Ford Cortina | 1:16,292 | 14,529 |
14 | Frank Thrusholm | | 1:16,756 | 14,993 |
15 | Niels Abild | | 1:21,422 | 19,659 |
|
Benji
Læs mere om: 30/05/04 - Ring Djursland - Historisk |
|
| |