Petter Solberg gennemførte efter sine mange problemer, men der vil nok blive diskuteret en del om teamorde, da holdmammeraten Mikko Hirvonen lige præcis var så langsom at Solberg fik 6. pladsen.
SS13 Vavatsinia-Mandra Kambi - 25,2 km
|
Nr. | Kørere | Bil | Tid |
|
1. | Gronholm/Rautianien | Peugeot 307 | 23m06,8s |
2. | Loeb/Elena | Citroen Xsara | + 17,5s |
3. | Martin/Park | Ford Focus | + 20,9s |
|
4. | Rovanpera/Pietilainen | Peugeot 307 | + 50,4s |
5. | Sainz/Marti | Citroen Xsara | + 51,0s |
6. | Tuohino/Aho | Ford Focus | + 1m34,7s |
|
7. | Hirvonen/Lehtinen | Subaru Impreza | + 1m37,4s |
8. | Campos/Silva | Peugeot 206 | + 1m57,6s |
9. | Solberg/Menkaerud | Peugeot 206 | + 2m04,5s |
|
10. | Ginley/Kennedy | Subaru Impreza | + 2m41,8s |
|
SS14 Macheras-Agioi Vavatsin - 12,9 km
|
Nr. | Kørere | Bil | Tid |
|
1. | Gronholm/Rautianien | Peugeot 307 | 11m28,5s |
2. | Martin/Park | Ford Focus | + 0,6s |
3. | Loeb/Elena | Citroen Xsara | + 2,3s |
|
4. | Solberg/Mills | Subaru Impreza | + 7,3s |
5. | Sainz/Marti | Citroen Xsara | + 15,2s |
6. | Rovanpera/Pietilainen | Peugeot 307 | + 33,2s |
|
7. | Solberg/Menkaerud | Peugeot 206 | + 40,2s |
8. | Tuohino/Aho | Ford Focus | + 42,4s |
9. | Campos/Silva | Peugeot 206 | + 53,3s |
|
10. | Ginley/Kennedy | Subaru Impreza | + 1m19,1s |
|
SS15 Kellaki-Foinikaria - 9,5 km
|
Nr. | Kørere | Bil | Tid |
|
1. | Loeb/Elena | Citroen Xsara | 8m28,3s |
2. | Gronholm/Rautianien | Peugeot 307 | + 0,1s |
3. | Martin/Park | Ford Focus | + 1,1s |
|
4. | Solberg/Mills | Subaru Impreza | + 1,3s |
5. | Sainz/Marti | Citroen Xsara | + 10,4s |
6. | Tuohino/Aho | Ford Focus | + 28,1s |
|
7. | Rovanpera/Pietilainen | Peugeot 307 | + 32,0s |
8. | Ginley/Kennedy | Subaru Impreza | + 34,2s |
9. | Campos/Silva | Peugeot 206 | + 36,0s |
|
10. | Hirvonen/Lehtinen | Subaru Impreza | + 1m13,0s |
|
SS16 Vavatsinia-Mandra Kambi 2 - 25,2 km
|
Nr. | Kørere | Bil | Tid |
|
1. | Gronholm/Rautianien | Peugeot 307 | 22m52,6s |
2. | Loeb/Elena | Citroen Xsara | + 8,0s |
3. | Martin/Park | Ford Focus | + 12,8s |
|
4. | Solberg/Mills | Subaru Impreza | + 15,9s |
5. | Sainz/Marti | Citroen Xsara | + 24,6s |
6. | Hirvonen/Lehtinen | Subaru Impreza | + 48,7s |
|
7. | Rovanpera/Pietilainen | Peugeot 307 | + 1m11,2s |
8. | Campos/Silva | Peugeot 206 | + 1m26,0s |
9. | Solberg/Menkaerud | Peugeot 206 | + 1m28,1s |
|
10. | Tuohino/Aho | Ford Focus | + 1m35,7s |
|
SS17 Macheras-Agioi Vavatsin 2 - 12,9 km
|
Nr. | Kørere | Bil | Tid |
|
1. | Gronholm/Rautianien | Peugeot 307 | 11m21,0s |
2. | Loeb/Elena | Citroen Xsara | + 0,0s |
3. | Solberg/Mills | Subaru Impreza | + 0,2s |
|
4. | Martin/Park | Ford Focus | + 0,7s |
5. | Sainz/Marti | Citroen Xsara | + 7,9s |
6. | Hirvonen/Lehtinen | Subaru Impreza | + 20,8s |
|
7. | Tuohino/Aho | Ford Focus | + 42,3s |
8. | Campos/Silva | Peugeot 206 | + 43,0s |
9. | Rovanpera/Pietilainen | Peugeot 307 | + 47,8s |
|
10. | Ginley/Kennedy | Subaru Impreza | + 1m06,9s |
|
SS18 Kellaki-Foinikaria 2 - 9,5 km
|
Nr. | Kørere | Bil | Tid |
|
1. | Solberg/Mills | Subaru Impreza | 8m24,6s |
2. | Martin/Park | Ford Focus | + 0,1s |
3. | Gronholm/Rautianien | Peugeot 307 | + 0,6s |
|
4. | Loeb/Elena | Citroen Xsara | + 4,0s |
5. | Sainz/Marti | Citroen Xsara | + 9,3s |
6. | Hirvonen/Lehtinen | Subaru Impreza | + 10,7s |
|
7. | Ginley/Kennedy | Subaru Impreza | + 28,9s |
8. | Tuohino/Aho | Ford Focus | + 30,4s |
9. | Campos/Silva | Peugeot 206 | + 32,7s |
|
10. | Rovanpera/Pietilainen | Peugeot 307 | + 39,1s |
|
Det samlede resultat af rally Cypern
|
Nr. | Kørere | Bil | Tid |
|
1. | Gronholm/Rautianien | Peugeot 307 | 4t58m44,5s |
2. | Loeb/Elena | Citroen Xsara | + 54,0s |
3. | Martin/Park | Ford Focus | + 1m09,1s |
|
4. | Sainz/Marti | Citroen Xsara | + 3m18,0s |
5. | Rovanpera/Pietilainen | Peugeot 307 | + 7m09,0s |
6. | Solberg/Mills | Subaru Impreza | + 10m23,1s |
|
7. | Hirvonen/Lehtinen | Subaru Impreza | + 10m34,9s |
8. | Tuohino/Aho | Ford Focus | + 14m10,7s |
9. | Ginley/Kennedy | Subaru Impreza | + 27m37,8s |
|
10. | Campos/Silva | Peugeot 206 | + 39m56,2s |
|
Benji
Læs mere om: 16/05/04 - Cypern - WRC |