SS7 Platres-Saittas - 11,1 km
Petter Solberg er stadig med, selvom han har udspillet sin rolle i den samlede stilling. Ikke desto mindre sejrede han på dagens første prøve over 11 km. Marcus Gronholm konsoliderede sin føring.
|
Nr. | Kørere | Bil | Tid |
|
1. | Solberg/Mills | Subaru Impreza | 9m10,1s |
2. | Gronholm/Rautianien | Peugeot 307 | + 5,7s |
3. | Loeb/Elena | Citroen Xsara | + 6,8s |
|
4. | Martin/Park | Ford Focus | + 7,7s |
5. | Sainz/Marti | Citroen Xsara | + 11,2s |
6. | Rovanpera/Pietilainen | Peugeot 307 | + 11,8s |
|
7. | Hirvonen/Lehtinen | Subaru Impreza | + 15,8s |
8. | Panizzi/Panizzi | Mitsubishi Lancer | + 25,6s |
9. | Tuohino/Aho | Ford Focus | + 29,1s |
|
10. | Solberg/Menkerud | Peugeot 206 | + 30,3s |
|
SS8 Foini-Koilinia - 30,3 km
Petter Solberg fortsætter sin gode form på den anden dag. Der var dog lidt problemer med Rovanperas Peugeot 307 - gearkassen driller. Samtidig er Kristian Sohlberg også nu ude - motoren stod af. Den finske kører har haft mange tekniske problemer gennem rallyet, men nu holdt den ikke længere.
Med Rovanperas tidstab, er det nu Markko Martin der indtager 2. pladsen - 20 sekunder efter Gronholm. Sebastien Loeb ligger på 3. pladsen og har 23 sekunder op til føringen.
|
Nr. | Kørere | Bil | Tid |
|
1. | Solberg/Mills | Subaru Impreza | 27m17,1s |
2. | Martin/Park | Ford Focus | + 6,7s |
3. | Gronholm/Rautianien | Peugeot 307 | + 8,9s |
|
4. | Loeb/Elena | Citroen Xsara | + 10,9s |
5. | Sainz/Marti | Citroen Xsara | + 25,2s |
6. | Rovanpera/Pietilainen | Peugeot 307 | + 36,4s |
|
7, | Hirvonen/Lehtinen | Subaru Impreza | + 58,6s |
8. | Tuohino/Aho | Ford Focus | + 1m29,9s |
9. | Campos/da Silva | Peugeot 206 | + 2m02,6s |
|
10. | Panizzi/Panizzi | Mitsubishi Lancer | + 2m08,7s |
|
SS9 Galatareia-Pentalia - 13,3 km
|
Nr. | Kørere | Bil | Tid |
|
1. | Loeb/Elena | Citroen Xsara | 10m43,0s |
2. | Gronholm/Rautianien | Peugeot 307 | + 1,9s |
3. | Martin/Park | Ford Focus | + 9,5s |
|
4. | Solberg/Mills | Subaru Impreza | + 14,2s |
5. | Sainz/Marti | Citroen Xsara | + 20,0s |
6. | Rovanpera/Pietilainen | Peugeot 307 | + 30,9s |
|
7. | Hirvonen/Lehtinen | Subaru Impreza | + 31,1s |
8. | Solberg/Menkaerud | Peugeot 206 | + 44,3s |
9. | Campos/Silva | Peugeot 206 | + 57,4s |
|
10. | Warmbold/Price | Ford Focus | + 1m02,5s |
|
SS10 Platres-Saittas 2 - 11,1 km
|
Nr. | Kørere | Bil | Tid |
|
1. | Solberg/Mills | Subaru Impreza | 9m04,0s |
2. | Gronholm/Rautianien | Peugeot 307 | + 1,5s |
3. | Martin/Park | Ford Focus | + 1,5s |
|
4. | Sainz/Marti | Citroen Xsara | + 3,4s |
5. | Loeb/Elena | Citroen Xsara | + 4,2s |
6. | Rovanpera/Pietilainen | Peugeot 307 | + 6,8s |
|
7. | Hirvonen/Lehtinen | Subaru Impreza | + 11,8s |
8. | Tuohino/Aho | Ford Focus | + 24,0s |
9. | Campos/Silva | Peugeot 206 | + 32,0s |
|
10. | Warmbold/Price | Ford Focus | + 32,5s |
|
SS11 Foini-Koilinia 2 - 30,3 km
Prøven blev annulleret, da der var alt for mange tilskuere på strækningen.
SS12 Galatareia-Pentalia 2 - 13,3 km
Warmbold og Price der kører Ford Focus kørte af, og måtte derfor udgå.
|
Nr. | Kørere | Bil | Tid |
|
1. | Loeb/Elena | Citroen Xsara | 10m28,2s |
2. | Gronholm/Rautianien | Peugeot 307 | + 1,1s |
3. | Solberg/Mills | Subaru Impreza | + 3,0s |
|
4. | Martin/Park | Ford Focus | + 6,3s |
5. | Sainz/Marti | Citroen Xsara | + 12,9s |
6. | Rovanpera/Pietilainen | Peugeot 307 | + 18,5s |
|
7. | Hirvonen/Lehtinen | Subaru Impreza | + 27,6s |
8. | Solberg/Menkaerud | Peugeot 206 | + 57,1s |
9. | Campos/Silva | Peugeot 206 | + 59,0s |
|
10. | Tuohino/Aho | Ford Focus | + 59,2s |
|
Stillingen efter to dage på Cypern
|
Nr. | Kørere | Bil | Tid |
|
1. | Gronholm/Rautianien | Peugeot 307 | 3t33m02,0s |
2. | Loeb/Elena | Citroen Xsara | + 22,9s |
3. | Martin/Park | Ford Focus | + 33,6s |
|
4. | Sainz/Marti | Citroen Xsara | + 1m20,3s |
5. | Rovanpera/Pietilainen | Peugeot 307 | + 2m06,0s |
6. | Hirvonen/Lehtinen | Subaru Impreza | + 4m44,9s |
|
7. | Tuohino/Aho | Ford Focus | + 8m37,8s |
8. | Solberg/Mills | Subaru Impreza | + 9m30,5s |
9. | Solberg/Menkerud | Peugeot 206 | + 10m26,3s |
|
10. | Ginley/Kennedy | Subaru Impreza | + 18m52,5s |
|
Benji
Læs mere om: 16/05/04 - Cypern - WRC |