Spaniens GP - 2. frie træning |
Formel 1 07/05/04
|
|
Button og BAR i toppen Jenson Button og BAR fortsatte de gode takter, og sluttede den anden frie træning som de hurtigste. Men de nåede stadig ikke ned under Ferraris tider fra i formiddags. |
|
Alligevel understreger det blot at BAR er Ferraris nærmeste udfordrer i år - selvom de stadig har lang vej op til at kunne passere Ferrari! Om ikke andet er der i det mindste én der forsøger at komme derop!
Ellers var billedet stort set som i den første - dog med Ferrari væsentligt længere tilbage - de arbejdede sikkert med strategi for søndagens løb. Sauber skuffer stadig, og også Montoya har været meget anonym i sin indsats. Christian Klien gjorde det ikke alt for smart - han kørte allerede af banen inden han kunne sætte en tid, og fik derfor ikke noteret nogen placering.
Resultatet af den anden frie træning på Catalunya
|
Nr. | Kører | Team | Bedste tid | Omg. |
|
1. | Jenson Button | BAR-Honda | 1:15,935 | 19 |
2. | Anthony Davidson | BAR-Honda | 1:16,188 | 34 |
3. | Ricardo Zonta | Toyota | 1:16,360 | 37 |
|
4. | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:16,433 | 25 |
5. | Fernando Alonso | Renault | 1:16,534 | 20 |
6. | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:16,698 | 28 |
|
7. | Michael Schumacher | Ferrari | 1:16,729 | 25 |
8. | Jarno Trulli | Renault | 1:16,734 | 20 |
9. | Kimi Raikkonen | McLaren-Mercedes | 1:16,798 | 17 |
|
10. | Cristiano da Matta | Toyota | 1:16,833 | 24 |
11. | Olivier Panis | Toyota | 1:16,925 | 23 |
12. | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:17,067 | 27 |
|
13. | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:17,069 | 16 |
14. | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:17,178 | 31 |
15. | Timo Glock | Jordan-Ford | 1:17,608 | 31 |
|
16. | Björn Wirdheim | Jaguar-Cosworth | 1:17,676 | 21 |
17. | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:17,906 | 22 |
18. | Takuma Sato | BAR-Honda | 1:17,970 | 4 |
|
19. | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1:18,001 | 24 |
20. | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1:18,117 | 23 |
21. | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1:18,726 | 21 |
|
22. | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1:19,149 | 17 |
23. | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1:20,313 | 15 |
24. | Bas Leinders | Minardi-Cosworth | 1:22,189 | 31 |
|
|
Benji
Læs mere om: 09/05/04 - Circuit de Catalunya - Formel 1 |
|
| |