Spaniens GP - 1. frie træning |
Formel 1 07/05/04
|
|
Intet nyt i F1! De to Ferrari-kørere satte to super hurtige tider, og dermed er der udsigt til endnu et Grand Prix der bliver total domineret af Ferrari. Den nærmeste Grand Prix kører var 'kun' 1,4 sekund efter! |
|
Godt nok indtog Davidson og Zonta de følgende pladser efter de to Ferrari-kørere, men det er set mange gange før, at testerne ligger lidt længere fremme end Grand Prix-kørerne. Billedet var således stort set intakt som vi kender det - Ferrari flere klasser bedre end alle andre, og med BAR som de nærmeste.
Det er værd at bemærke at Toyota er kommet lidt mere med frem - Panis ligger på en samlet 9. plads. Så måske er der ved at komme lidt mere skik på Toyota'en - om ikke andet så kender de banen rigtig godt fra talrige tests. McLaren har det stadig svært, men den største skuffelse må dog være Sauber - deres to kørere endte blot på en 19. og 20. plads. Og som altid lukkede Minardi feltet af - med Baumgartner som den sædvanlige langsomste kører!
Tiderne fra den første træning på Catalunya
|
Nr. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1. | Michael Schumacher | Ferrari | 1:15,658 | 8 |
2. | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:16,033 | 8 |
3. | Anthony Davidson | BAR-Honda | 1:16,616 | 26 |
|
4. | Ricardo Zonta | Toyota | 1:16,639 | 26 |
5. | Jenson Button | BAR-Honda | 1:17,060 | 6 |
6. | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:17,165 | 12 |
|
7. | Fernando Alonso | Renault | 1:17,429 | 11 |
8. | Takuma Sato | BAR-Honda | 1:17,481 | 6 |
9. | Olivier Panis | Toyota | 1:17,489 | 6 |
|
10. | Kimi Raikkonen | McLaren-Mercedes | 1:17,563 | 5 |
11. | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:17,635 | 10 |
12. | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:17,763 | 11 |
|
13. | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:17,973 | 7 |
14. | Jarno Trulli | Renault | 1:18,341 | 16 |
15. | Cristiano da Matta | Toyota | 1:18,362 | 12 |
|
16. | Björn Wirdheim | Jaguar-Cosworth | 1:18,603 | 20 |
17. | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1:18,615 | 14 |
18. | Timo Glock | Jordan-Ford | 1:18,655 | 23 |
|
19. | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:18,760 | 11 |
20. | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1:18,886 | 12 |
21. | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1:19,198 | 16 |
|
22. | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1:19,925 | 14 |
23. | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1:20,858 | 16 |
24. | Bas Leinders | Minardi-Cosworth | 1:21,053 | 21 |
|
25. | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1:21,535 | 17 |
|
Benji
Læs mere om: 09/05/04 - Circuit de Catalunya - Formel 1 |
|
| |