|
Pos | Nr | | Navn | Tid | Diff | Omg |
|
1 | 16 | | Kasper Jensen | 1:16,565 | | 7 |
2 | 25 | | Henrik Larsen | 1:17,092 | 0,527 | 6 |
3 | 15 | | Bjørn Smedegaard Laursen | 1:17,231 | 0,666 | 7 |
|
4 | 20 | | Brian Olsen | 1:17,544 | 0,979 | 8 |
5 | 18 | | Kent Bo Lauridsen | 1:17,592 | 1,027 | 7 |
6 | 33 | | Bjarne Kragelund | 1:17,680 | 1,115 | 7 |
|
7 | 5 | | Jens Enemark | 1:17,733 | 1,168 | 7 |
8 | 24 | | Erik Højer | 1:18,188 | 1,623 | 8 |
9 | 28 | | Allan Bjerregaard | 1:18,496 | 1,931 | 5 |
|
10 | 19 | | Steffen Larsen | 1:18,587 | 2,022 | 6 |
11 | 4 | | Klaus Ellmies | 1:18,604 | 2,039 | 9 |
12 | 2 | | Max Birkelund | 1:18,618 | 2,053 | 7 |
|
13 | 8 | | Jesper Davidsen | 1:19,059 | 2,494 | 8 |
14 | 27 | | Claus Hansen | 1:19,183 | 2,618 | 7 |
15 | 21 | | Peter Ager | 1:19,586 | 3,021 | 6 |
|
16 | 22 | | Jesper Ternvalt | 1:19,739 | 3,174 | 6 |
17 | 7 | | Palle Navntoft | 1:19,910 | 3,345 | 6 |
18 | 6 | | Henrik Jansen | 1:20,031 | 3,466 | 8 |
|
19 | 14 | | Camilla Stephansen | 1:20,623 | 4,058 | 5 |
20 | 59 | | Peter Hansen | 1:21,393 | 4,828 | 6 |
21 | 10 | | Carsten Jensen | 1:22,753 | 6,188 | 8 |
|
22 | 23 | | Lizette Peetz Olsen | 1:22,912 | 6,347 | 7 |
23 | 17 | | Patrik Ernstsson | 1:24,201 | 7,636 | 3 |
24 | 9 | | Henrik Poulsen | 1:25,274 | 8,709 | 5 |
|
25 | 12 | | Rune Simoni | 1:26,249 | 9,684 | 7 |
|
MRR
Læs mere om: 02/05/04 - Jyllandsringen - Clio Cup - DK |