Thruxton - BTCC - Race 2 |
BTCC 11/04/04
|
|
Sejr til Seat og Jason Plato Jason Plato scorede sejren i det andet race, hvor flere af favoritterne udgik. |
|
Plato havde i det første løb bevidst gået efter at få en bedre startplacering i sin ombyggede ETCC-Seat racer. Og han kunne meget let køre sig frem i rækkerne, mens James Thompson og Matt Neal bankede ind i hinanden - dermed var to hårde konkurrenter elimeneret.
Yvan Muller var den eneste der kunne presse på, men hvor alle troede at franskmanden ville blæse forbi Plato, så holdt han Seat Toledo'en forrest og kunne tage en sensationel sejr. Jason Plato må bruge alle sine evner for at holde Yvan Muller bag sig (Foto: tocatour.co.uk)
Resultatet af andet løb på Thruxton
|
Nr. | Kører | Bil | Tid |
|
1. | Jason Plato | Seat Toledo | 28m28,389s |
2. | Yvan Muller | Vauxhall Astra | + 0,451s |
3. | Michael Bentwood * | Vauxhall Astra | + 2,082s |
|
4. | Dan Eaves * | Honda Civic | + 2,412s |
5. | Robert Collard * | Vauxhall Astra | + 2,995s |
6. | Anthony Reid * | MG ZS | + 5,542s |
|
7. | Luke Hines | Vauxhall Astra | + 6,082s |
8. | Shaun Watson-Smith | Proton Impian | + 9,126s |
9. | James Kaye * | Honda Civic | + 12,964s |
|
10. | Colin Turkington * | MG ZS | + 13,913s |
11. | Charlie Butler-Henderson * | Vauxhall Astra | + 26,914s |
12. | Jason Hughes * | MG ZS | + 41,337s |
|
13. | John George * | Honda Civic | + 1 omg. |
|
Kørere med *markering deltager i mesterskabet for privatkørere.
Benji
Læs mere om: 11/04/04 - Thruxton - BTCC |
|
| |