GTS & GT
Klokken 19:50 Dansk tid startede kvalifikationen på Sebring. Det var en 25 minutters session og gjalte for GT og GTS klassen.
Corvetten med nummer 4, kørt af Oliver Gavin lagde hårdt ud med tiden 1.58.080, indtil det røde flag kom ud efter 10 min. var teamet hele 3 sekunder hurtigere end nummer 2 i klassen.
Bilen med nummer 35, en Ferrari 360 Modena fra Risi Competizione kørt af Ralf Kelleners, var skyld i at session blev afbrudt efter ca. 10. da den stoppede midt på banen, efter en snurre tur.
Session blev genoptaget efter ca. 5. min, for der var der ryddet op på banen, og umiddelbart herefter overtogt Corvetten med nummer 3 den foreløbige pole position i GTS klassen, med tiden 1.58.013. Herefter var der lagt op til en hård Corvette fight, og begge biler kom under 1.58.
Med 5 min tilbage af denne session var det igen Corvette med nummer 4 der vare hurtigst i GTS klassen, med tiden 1.57.221, men den blev slået umiddelbart efter med tiden 1.57.052 og dermed var Corvette nummer 3 igen hurtigst i GTS klassen.
I det sidste minut af denne session satte Corvetten med nummer 4 tiden 1.56.858, og dermed starter Jan Magnussen & Co. på GTS pole. Det slog samtidig Ron Fellows rekord fra 2002 som lød på 1:59.646
Den hurtigste ikke-Corvette i GTS klassen, var Dodge Viper GTS-R fra Carsport America kørt af Jean Philippe Belloc med tiden 2.00.917, hvilket er 4.113 sekunder langsommere end pole position i GTS klasse.
Det er en skræmmende styrke Corvette teamet viser, og det må skræmme alle de andre så meget at de nærmest får lyst til at forlade Sebring inden løbet.
Hurtigste GT racer var overraskende en Porsche 911 GT3 RS fra Orbit Racing og blev kørt af Mike Rockenfeller i Porschen med nummer 43, med tiden 2.04.169. Herefter fulgte en Porsche fra McKenna / Alex Job Racing kørt af Timo Bernhard, og han satte tiden 2.04.804
P1 & P2
Klokken 20:30 startede anden kvalifikations session på Sebring, og her var det prototypernes tur til at komme på banen.
Alan McNish lægger ud med tiden 1.49.701 i hans Audi Sport UK Team Veloqx Audi R8, efterfulgt af Johnny Herbert i hans Audi Sport UK Team Veloqx 1.50.570.
Allerede på den anden flying omgang forbedre Alan McNish sin tid, så pole position nu hedder 1.49.550, og samtidig er alle 3 Audier under 1.50, som de eneste.
I P2 klassen er det Jeff Bucknum der lægge hårdt ud i hans Pilbeam MP91 / Nissan, med tiden 2.01.234.
Den hurtigste ikke-Audi er en MG Lola / EX257 fra Dyson Racing Team, som har kørt 1.51.340. Samtidig forbedre Alan McNish sin tid, så pole position nu hedder 1.49.514.
Med 5 minutter tilbage af denne session var det JJ Lehto som satte en pole tid i hans Champion Racing Audi R8, tiden var 1.48.710.
Det lykkedes i kvalifikationens sidste minut for James Weaver at klemme hans MG Lola / EX257 fra Dyson Racing Teamet ind på 3. pladsen, og dermed spitte Audierne, med tiden 1.49.887
Det betyder at Champion Racing og deres Audi R8 starter forrest når løbet flages igang på lørdag formiddag. Tiden 1.48.710 blev stående, og dermed blev Frank Biela kvalifikations rekord fra 2002 ikke slået, dengang var tiden 1:48.029.
Her er kvalifikations tiderne:
|
Car | | Class | Driver | Laps | Gap | Best Laptime | | Car Make |
|
38 | | P1 | JJ Lehto | 9 | 0.000 | 1:48.710 | | Audi R8 |
28 | | P1 | Alan McNish | 11 | 0.111 | 1:48.821 | | Audi R8 |
16 | | P1 | James Weaver | 10 | 1.177 | 1:49.887 | | Lola EX257 AER MG |
|
88 | | P1 | Johnny Herbert | 8 | 1.234 | 1:49.944 | | Audi R8 |
37 | | P1 | Jon Field | 11 | 2.578 | 1:51.288 | | Lola EX257 AER MG |
22 | | P1 | Joao Barbosa | 11 | 3.697 | 1:52.407 | | Dallara Judd |
|
20 | | P1 | Chris Dyson | 7 | 4.626 | 1:53.336 | | Lola EX257 AER MG |
33 | | P1 | Michael Durand | 9 | 7.715 | 1:56.425 | | Riley & Scott Mk III C Elan |
12 | | P1 | Michael Lewis | 8 | 8.107 | 1:56.817 | | Riley & Scott Mk III C Lincoln |
|
4 | | GTS | Oliver Gavin | 9 | 8.148 | 1:56.858 | | Chevrolet Corvette C5-R |
3 | | GTS | Ron Fellows | 9 | 8.342 | 1:57.052 | | Chevrolet Corvette C5-R |
86 | | P1 | Christophe Bouchut | 7 | 8.533 | 1:57.243 | | Panoz GTP Elan |
|
71 | | GTS | Jean Philippe Belloc | 7 | 12.261 | 2:00.971 | | Dodge Viper GTS-R |
56 | | P2 | Jeff Bucknum | 6 | 12.324 | 2:01.034 | | Pilbeam MP91 Nissan |
8 | | P2 | Marino Franchitti | 10 | 12.461 | 2:01.171 | | Lola B2K/40 Nissan |
|
30 | | P2 | Clint Field | 3 | 13.131 | 2:01.841 | | Lola B2K/40 Judd |
26 | | GTS | Mike Hezemans | 5 | 13.203 | 2:01.913 | | Ferrari 575 GTC |
15 | | P1 | Justin Wilson | 5 | 13.535 | 2:02.245 | | Lola B2K/10 Judd |
|
10 | | P2 | Ian James | 9 | 13.926 | 2:02.636 | | Lola B2K/40 Nissan |
25 | | GTS | Thomas Biagi | 9 | 14.693 | 2:03.403 | | Ferrari 575 GTC |
7 | | P2 | Mike Fitzgerald | 10 | 14.782 | 2:03.492 | | Lola B2K/40 Nissan |
|
11 | | P2 | Jason Workman | 10 | 15.366 | 2:04.076 | | Lola B2K/40 Nissan |
43 | | GT | Mike Rockenfeller | 6 | 15.459 | 2:04.169 | | Porsche 911 GT3 RS |
23 | | GT | Timo Bernhard | 5 | 16.094 | 2:04.804 | | Porsche 911 GT3 RSR |
|
24 | | GT | Romain Dumas | 6 | 16.249 | 2:04.959 | | Porsche 911 GT3 RS |
66 | | GT | Patrick Long | 7 | 16.518 | 2:05.228 | | Porsche 911 GT3 RSR |
45 | | GT | Johannes van Overbeek | 8 | 16.570 | 2:05.280 | | Porsche 911 GT3 RSR |
|
35 | | GT | Ralf Kelleners | 8 | 17.219 | 2:05.929 | | Ferrari 360 Modena |
31 | | GT | Craig Stanton | 7 | 17.470 | 2:06.180 | | Porsche 911 GT3 RS |
44 | | GT | Lonnie Pechnik | 7 | 17.755 | 2:06.465 | | Porsche 911 GT3 RS |
|
78 | | GT | Nic Jonsson | 2 | 17.961 | 2:06.671 | | Porsche 911 GT3 RS |
60 | | GT | Robin Liddell | 5 | 18.853 | 2:07.563 | | Porsche 911 GT3 RS |
79 | | GT | Tim Sugden | 5 | 19.191 | 2:07.901 | | Porsche 911 GT3 RSR |
|
92 | | GT | Michael Caine | 8 | 19.589 | 2:08.299 | | TVR 400R |
50 | | P1 | Jay Cochran | 6 | 20.043 | 2:08.753 | | Lotus Elise |
68 | | GT | Piers Masarati | 9 | 20.456 | 2:09.166 | | Porsche 911 GT3 RS |
|
91 | | GT | Christopher Stockton | 7 | 21.077 | 2:09.787 | | TVR 400R |
49 | | GT | Neil Cunningham | 8 | 22.433 | 2:11.143 | | Morgan Aero 8 |
19 | | P2 | Erik van der Steur | 8 | 22.760 | 2:11.470 | | Lola B2K/40 Nissan |
|
32 | | GT | Rob Wilson | 9 | 23.263 | 2:11.973 | | Porsche 911 GT3 RSR |
63 | | GTS | Terry Borcheller | 1 | 27:42.345 | 29:31.055 | | Saleen S7R |
61 | | GT | Alex Caffi | -- | ?.??? | ?.??? | | Porsche 911 GT3 RS |
|
52 | | GT | Tony Burgess | -- | ?.??? | ?.??? | | Porsche 911 GT3 RS |
67 | | GT | Pierre Ehret | -- | ?.??? | ?.??? | | Porsche 911 GT3 RSR |
|
MRR
Læs mere om: 20/03/04 - Sebring - ALMS |