Australiens GP - 2. fri træning - tiderne |
Formel 1 05/03/04
|
|
Mens der ikke blev kørt så meget til formiddag, så var kørerlysten lidt større om eftermiddagen. Resultatet blev dog meget lig formiddagens træning med Ferrari som de hurtigste. |
|
|
Nr. | Kører | Team | Bedste tid | Omg. |
|
1. | Michael Schumacher | Ferrari | 1:24,718 | 15 |
2. | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:24,826 | 22 |
3. | Jarno Trulli | Renault | 1:25,757 | 23 |
|
4. | Jenson Button | BAR-Honda | 1:25,786 | 15 |
5. | Fernando Alonso | Renault | 1:25,853 | 22 |
6. | Ralf Schumacher | Williams-BMW | 1:25,882 | 26 |
|
7. | Juan Pablo Montoya | Williams-BMW | 1:26,206 | 19 |
8. | David Coulthard | McLaren-Mercedes | 1:26,215 | 17 |
9. | Mark Webber | Jaguar-Cosworth | 1:26,312 | 17 |
|
10. | Kimi Raikkonen | McLaren-Mercedes | 1:26,579 | 18 |
11. | Giancarlo Fisichella | Sauber-Petronas | 1:26,601 | 27 |
12. | Takuma Sato | BAR-Honda | 1:26,967 | 14 |
|
13. | Felipe Massa | Sauber-Petronas | 1:26,969 | 25 |
14. | Ricardo Zonta | Toyota | 1:27,165 | 25 |
15. | Anthony Davidson | BAR-Honda | 1:27,516 | 11 |
|
16. | Olivier Panis | Toyota | 1:27,710 | 11 |
17. | Christian Klien | Jaguar-Cosworth | 1:27,724 | 20 |
18. | Cristiano da Matta | Toyota | 1:27,807 | 16 |
|
19. | Nick Heidfeld | Jordan-Ford | 1:27,826 | 15 |
20. | Björn Wirdheim | Jaguar-Cosworth | 1:28,781 | 30 |
21. | Gianmaria Bruni | Minardi-Cosworth | 1:28,991 | 18 |
|
22. | Zsolt Baumgartner | Minardi-Cosworth | 1:29,708 | 9 |
23. | Giorgio Pantano | Jordan-Ford | 1:30,061 | 18 |
24. | Timo Glock | Jordan-Ford | 1:30,291 | 4 |
|
|
Benji
Læs mere om: 07/03/04 - Albert Park - Formel 1 |
|
| |