Japans GP - raceresultat |
Formel 1 12/10/03
|
|
|
|
|
Plac. | Kører | Team | Tid |
|
1 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:25:11,740 |
2 | Kimi Raikkonen | McLaren | + 00:11,085 |
3 | David Coulthard | McLaren | + 00:11,614 |
|
4 | Jenson Button | BAR | + 00:33,106 |
5 | Jarno Trulli | Renault | + 00:34,269 |
6 | Takuma Sato | BAR | + 00:51,692 |
|
7 | Christiano da Matta | Toyota | + 00:56,794 |
8 | Michael Schumacher | Ferrari | + 00:59,487 |
9 | Nick Heidfeld | Sauber | + 01:00,159 |
|
10 | Olivier Panis | Toyota | + 01:01,844 |
11 | Mark Webber | Jaguar | + 01:11,005 |
12 | Ralf Schumacher | Williams | - 1 omg. |
|
13 | Justin Wilson | Jaguar | - 1 omg. |
14 | Ralph Firman | Jordan | - 1 omg. |
15 | Jos Verstappen | Minardi | - 2 omg. |
|
16 | Nicolas Kiesa | Minardi | - 3 omg. |
17 | Giancarlo Fisichella | Jordan | DNF |
18 | Fernando Alonso | Renault | DNF |
|
19 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | DNF |
20 | Juan Pablo Montoya | Williams | DNF |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 12/10/03 - Suzuka - Formel 1 |
|
| |