Japans GP - 3. fri træning - tiderne |
Formel 1 11/10/03
|
|
|
|
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Ralf Schumacher | Williams | 1:31,149 | 10 |
2 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:31,442 | 15 |
3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:31,705 | 12 |
|
4 | Jarno Trulli | Renault | 1:32,343 | 19 |
5 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:32,796 | 11 |
6 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:32,930 | 7 |
|
7 | Olivier Panis | Toyota | 1:33,082 | 16 |
8 | Fernando Alonso | Renault | 1:33,107 | 15 |
9 | Christiano da Matta | Toyota | 1:33,133 | 17 |
|
10 | Jenson Button | BAR | 1:33,441 | 22 |
11 | Takuma Sato | BAR | 1:33,662 | 10 |
12 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:33,694 | 16 |
|
13 | Mark Webber | Jaguar | 1:33,807 | 15 |
14 | Justin Wilson | Jaguar | 1:33,952 | 18 |
15 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:34,558 | 19 |
|
16 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:35,475 | 15 |
17 | Ralph Firman | Jordan | 1:35,620 | 15 |
18 | Jos Verstappen | Minardi | 1:37,379 | 6 |
|
19 | Nicolas Kiesa | Minardi | 1:37,884 | 18 |
20 | David Coulthard | McLaren | DNS | 0 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 12/10/03 - Suzuka - Formel 1 |
|
| |