Japans GP - 1. fri træning - tiderne |
Formel 1 10/10/03
|
|
|
|
|
Plac. | Kører | Team | Tid | Omg. |
|
1 | Jarno Trulli | Renault | 1:30,727 | 15 |
2 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:31,009 | 18 |
3 | David Coulthard | McLaren | 1:31,019 | 21 |
|
4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:31,217 | 19 |
5 | Fernando Alonso | Renault | 1:31,276 | 19 |
6 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:31,303 | 21 |
|
7 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:31,654 | 9 |
8 | Mark Webber | Jaguar | 1:31,977 | 23 |
9 | Olivier Panis | Toyota | 1:32,011 | 21 |
|
10 | Christiano da Matta | Toyota | 1:32,133 | 25 |
11 | Ralf Schumacher | Williams | 1:32,208 | 18 |
12 | Takuma Sato | BAR | 1:32,295 | 20 |
|
13 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:32,422 | 18 |
14 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:32,694 | 17 |
15 | Justin Wilson | Jaguar | 1:32,735 | 21 |
|
16 | Ralph Firman | Jordan | 1:33,306 | 18 |
17 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:33,956 | 17 |
18 | Jenson Button | BAR | 1:34,445 | 9 |
|
19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:35,180 | 13 |
20 | Nicolas Kiesa | Minardi | 1:35,900 | 14 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 12/10/03 - Suzuka - Formel 1 |
|
| |