Japans GP - 1. kvalifikation - tiderne |
Formel 1 10/10/03
|
|
|
|
|
Plac. | Kører | Team | Tid |
|
1 | Jarno Trulli | Renault | 1:30,281 |
2 | Ralf Schumacher | Williams | 1:30,343 |
3 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:30,464 |
|
4 | David Coulthard | McLaren | 1:30,482 |
5 | Kimi Raikkonen | McLaren | 1:30,558 |
6 | Fernando Alonso | Renault | 1:30,624 |
|
7 | Rubens Barrichello | Ferrari | 1:30,758 |
8 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:31,201 |
9 | Mark Webber | Jaguar | 1:31,305 |
|
10 | Nick Heidfeld | Sauber | 1:31,783 |
11 | Takuma Sato | BAR | 1:31,832 |
12 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 1:31,892 |
|
13 | Olivier Panis | Toyota | 1:31,908 |
14 | Christiano da Matta | Toyota | 1:32,256 |
15 | Justin Wilson | Jaguar | 1:32,291 |
|
16 | Jenson Button | BAR | 1:32,374 |
17 | Ralph Firman | Jordan | 1:33,057 |
18 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 1:33,313 |
|
19 | Jos Verstappen | Minardi | 1:34,836 |
20 | Nicolas Kiesa | Minardi | 1:36,181 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 12/10/03 - Suzuka - Formel 1 |
|
| |