Grand Prix - 8. afd - Tidtagning |
Danish Touringcar Challenge 31/08/03
|
|
Jason Watt sætter hurtigste tid. Michael Nykjær sætter anden hurtigste tid. |
|
|
Pl. | Nr. | | Navn | Bil | Tid |
|
1 | 1 | | Jason Watt | Peugeot 307 GTI | 1:21,822 |
2 | 18 | | Michel Nykjær | Seat Toledo | 1:22,135 |
3 | 8 | | Henrik Lundgaard | Toyota Corolla T-sport | 1:22,433 |
|
4 | 23 | | Jan Magnussen | Peugeot 307 GTI | 1:22,616 |
5 | 4 | | Casper Elgaard | BMW 320 i | 1:22,867 |
6 | 20 | | Jesper Sylvest | Citroën Xsara Coupé VTS | 1:22,970 |
|
7 | 3 | | John Nielsen | BMV320 i | 1:22,981 |
8 | 2 | | Michael Carlsen | Peugot 307 GTI | 1:23,042 |
9 | 25 | | Martin Pedersen | Peugeot 306 GTI | 1:23,230 |
|
10 | 10 | | Pontus Mörth | Volvo S 40 | 1:23,248 |
11 | 24 | | Jens Edman | Peugeot 307 GTI | 1:23,437 |
12 | 14 | | Martin Jensen | Honda Civic Type-R | 1:23,711 |
|
13 | 19 | | Thorkild Thyrring | Peugeot 307 | 1:23,742 |
14 | 13 | | Gunnar Kristensen | Peugeot 406 | 1:23,802 |
15 | 22 | | Kurt Thiim | Renault Megane | 1:23,967 |
|
16 | 15 | | Philip Andersen | Honda Civic Type-R | 1:24,288 |
17 | 21 | | Michael Schröter | VW Golf GTI | 1:24,303 |
18 | 26 | | Jens Møller | Peugeot 307 | 1:24,597 |
|
19 | 99 | | Mike Legarth | BMW 320 i | 1:24,793 |
20 | 5 | | Pierre Legarth | BMW 320 i | 1:24,901 |
21 | 12 | | Carsten Leveau | Peugeot 406 | 1:24,980 |
|
22 | 6 | | Henrik Larsen | Citroën Xsara 2.0 VTS | 1:25,437 |
|
Læs mere om: 31/08/03 - Jyllandsringen - Danish Touringcar Challenge |
|
| |