Grand Prix - Finalen lørdag |
Danish Touringcar Challenge 30/08/03
|
|
Efter en omtumlet sæson kan Michel Nykjær nu kalde sig vinder af et DTC-løb. |
|
|
Pos. | Nr. | Kører | Mærke | Omg. | Tid |
|
1. | 18 | Michel Nykjær | Seat Toledo | 12 | 18:15,335 |
2. | 2 | Michael Carlsen | Peugot 307 | 12 | 18:17,689 |
3. | 3 | John Nielsen | BMW 320i | 12 | 18:19,393 |
|
4. | 1 | Jason Watt | Peugeot 307 | 12 | 18:19,426 |
5. | 22 | Kurt Thiim | Renault Megane | 12 | 18:23,161 |
6. | 24 | Jens Edman | Peugeot 307 | 12 | 18:24,330 |
|
7. | 14 | Martin Jensen | Honda Civic | 12 | 18:24,745 |
8. | 25 | Martin Pedersen | Peugeot 306 | 12 | 18:30,016 |
9. | 15 | Philip Andersen | Honda Civic | 12 | 18:34,463 |
|
10. | 26 | Jens Møller | Peugeot 307 | 12 | 18:36,378 |
11. | 12 | Carsten Leveau | Peugeot 406 | 12 | 18:43,325 |
12. | 5 | Pierre Legarth | BMW 320i | 12 | 18:43,898 |
|
13. | 19 | Thorkild Thyrring | Peugeot 307 | 12 | 18:52,638 |
14. | 99 | Mike Legarth | BMW 320i | 12 | 19:00,924 |
15. | 8 | Henrik Lundgaard | Toyota Corolla | 10 | 15:26,394 |
|
DNF | 21 | Michael Schröter | VW Golf GTI | 5 | Ikke klassificeret |
DNF | 13 | Gunnar Kristensen | Peugeot 406 | 0 | Ikke klassificeret |
DNF | 23 | Jan Magnussen | Peugeot 307 | 0 | Ikke klassificeret |
|
DNF | 7 | Jakob Sund | Toyota Corolla | 0 | Ikke klassificeret |
DNF | 4 | Casper Elgaard | BMW 320i | 0 | Ikke klassificeret |
DNF | 20 | Jesper Sylvest | Citroën Xsara | 0 | Ikke klassificeret |
|
Sådan udviklede løbet sig omgang-for-omgang
|
Pos. | Kører | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1. | Henrik Lundgaard | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8* | 18 | 18 |
2. | Michael Carlsen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 | 2 | 2 |
3. | Michel Nykjær | 18 | 18 | 18 | 3 | 3 | 18 | 18 | 18 | 18 | 2 | 2 | 3 | 3 |
|
4. | John Nielsen | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
5. | Casper Elgaard | 4* | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 |
6. | Jan Magnussen | 23* | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 |
|
7. | Jason Watt | 1 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 14 | 14 |
8. | Kurt Thiim | 22 | 24 | 25 | 25 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 25 | 25 |
9. | Jens Edman | 24 | 14 | 14 | 14 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 15 | 15 |
|
10. | Michael Schröter | 21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 26 | 15 | 15 | 15 | 26 | 26 |
11. | Martin Pedersen | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 26 | 26 | 26 | 12 | 12 |
12. | Martin Jensen | 14 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 5 |
|
13. | Pierre Legarth | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 |
14. | Philip Andersen | 15 | 19 | 19 | 19 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 19 | 19 | 99 | 99 |
15. | Thorkild Thyrring | 19 | 21 | 21 | 99 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 99 | 99 | - | - |
|
16. | Carsten Leveau | 12 | 99 | 99 | 21 | 21 | 21* | - | - | - | - | - | - | - |
17. | Jens Møller | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18. | Mike Legarth | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
19. | Pontus Mörth | *10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20. | Jesper Sylvest | 20* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21. | Gunnar Kristensen | 13* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
22. | Henrik Larsen | *6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23. | Jakob Sund | 7* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
*X = ikke startet,
x* = udgået Jesper O. Hansen Læs mere om: 30/08/03 - Jyllandsringen - Danish Touringcar Challenge |
|
| |