Grand Prix - Præfinalen lørdag |
Danish Touringcar Challenge 30/08/03
|
|
Bilernes debut på den nye bane Jan Magnussen vinder Præfinalen foran sin nærmeste mesterskabskonkurrent Casper Elgaard. |
|
Elgaard's teamkammerat John Nielsen bliver treer, mens Michel Nykjær kører sit hidtil bedste DTC-løb og bliver firer. Med femte- og sjettepladsen starter Michael Carlsen og Henrik Lundgaard i første startrække i Finaleheatet, der køres efter en kort pause, med Lundgaard på pole.
Med 10. pladsen vinder Michael Schröter DTC-Cup'en i tæt kamp med Martin Pedersen.
|
Pos. | Nr. | Kører | Mærke | Omg. | Tid |
|
1. | 23 | Jan Magnussen | Peugeot 307 | 9 | 11:15,640 |
2. | 4 | Casper Elgaard | BMW 320i | 9 | 11:20,617 |
3. | 3 | John Nielsen | BMW 320i | 9 | 11:21,052 |
|
4. | 18 | Michel Nykjær | Seat Toledo | 9 | 11:25,011 |
5. | 2 | Michael Carlsen | Peugot 307 GTI | 9 | 11:30,284 |
6. | 8 | Henrik Lundgaard | Toyota Corolla | 9 | 11:34,793 |
|
7. | 1 | Jason Watt | Peugeot 307 | 9 | 11:39,245 |
8. | 22 | Kurt Thiim | Renault Megane | 9 | 11:40,011 |
9. | 24 | Jens Edman | Peugeot 307 | 9 | 11:40,324 |
|
10. | 21 | Michael Schröter | VW Golf GTI | 9 | 11:41,561 |
11. | 25 | Martin Pedersen | Peugeot 306 | 9 | 11:42,007 |
12. | 14 | Martin Jensen | Honda Civic | 9 | 11:43,317 |
|
13. | 5 | Pierre Legarth | BMW 320i | 9 | 11:43,818 |
14. | 15 | Philip Andersen | Honda Civic | 9 | 11:47,319 |
15. | 19 | Thorkild Thyrring | Peugeot 307 | 9 | 11:47,862 |
|
16. | 12 | Carsten Leveau | Peugeot 406 | 9 | 11:48,454 |
17. | 26 | Jens Møller | Peugeot 307 | 9 | 11:49,315 |
18. | 99 | Mike Legarth | BMW 320i | 9 | 11:49,814 |
|
19. | 10 | Pontus Mörth | Volvo S40 | 6 | 7:47,292 |
20. | 20 | Jesper Sylvest | Citroën Xsara | 6 | 7:54,853 |
DNF | 13 | Gunnar Kristensen | Peugeot 406 | 5 | Ikke klassificeret |
|
DNF | 6 | Henrik Larsen | Citroën Xsara | 4 | Ikke klassificeret |
DNF | 7 | Jakob Sund | Toyota Corolla | 2 | Ikke klassificeret |
|
Hurtigste omgangstid: Jan Magnussen i 1:14,212 = 111,572 km/t
Sådan udviklede løbet sig omgang for omgang.
|
Pos. | Kører | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
1. | Jan Magnussen | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
2. | Michael Carlsen | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3. | Casper Elgaard | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|
4. | Jason Watt | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
5. | John Nielsen | 3 | 1 | 18 | 18 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6. | Jesper Sylvest | 20 | 18 | 1 | 20 | 20 | 20 | 22 | 8 | 8 | 8 |
|
7. | Michel Nykjær | 18 | 20 | 20 | 1 | 1 | 10 | 10 | 22 | 1 | 1 |
8. | Martin Pedersen | 25 | 22 | 10 | 10 | 10 | 22 | 8 | 1 | 22 | 22 |
9. | Gunnar Kristensen | 13 | 10 | 22 | 22 | 22 | 1 | 1 | 21 | 24 | 24 |
|
10. | Kurt Thiim | 22 | 21 | 14 | 21 | 21 | 8 | 21 | 14 | 21 | 21 |
11. | Martin Jensen | 14 | 14 | 21 | 25 | 8 | 21 | 14 | 24 | 25 | 25 |
12. | Michael Schröter | 21 | 25 | 25 | 8 | 25 | 14 | 25 | 25 | 14 | 14 |
|
13. | Thorkild Thyrring | 19 | 19 | 19 | 14 | 14 | 25 | 24 | 5 | 5 | 5 |
14. | Pontus Mörth | 10 | 15 | 8 | 19 | 19 | 24 | 19 | 19 | 15 | 15 |
15. | Pierre Legarth | 5 | 6 | 15 | 24 | 24 | 19 | 20 | 15 | 19 | 19 |
|
16. | Henrik Larsen | 6 | 8 | 24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | 12 |
17. | Henrik Lundgaard | 8 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 26 | 26 | 26 |
18. | Philip Andersen | 15 | 24 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 99 | 99 | 99 |
|
19. | Mike Legarth | 99 | 26 | 26 | 12 | 12 | 26 | 26 | - | - | - |
20. | Jakob Sund | 7 | 7 | 12 | 26 | 26 | 99 | 99 | - | - | - |
21. | Jens Møller | 26 | 12 | 99 | 99 | 99 | 13 | - | - | - | - |
|
22. | Carsten Leveau | 12 | 99 | 7 | 13 | 13 | - | - | - | - | - |
23. | Jens Edman | 24 | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
|
Jesper O. Hansen Læs mere om: 30/08/03 - Jyllandsringen - Danish Touringcar Challenge |
|
| |