Grand Prix - 7. afd - Warm Up 1 |
Danish Touringcar Challenge 29/08/03
|
|
Jason Watt er næsten præcis et sekund hurtigere end Jan Magnussen. Henrik Lundgaard er yderligere et halvt sekund efter. |
|
|
Plac. | Nr. | | Navn | Bil | Tid |
|
1 | 1 | | Jason Watt | Peugeot 307 GTI | 1:23,782 |
2 | 23 | | Jan Magnussen | Peugeot 307 GTI | 1:24,784 |
3 | 8 | | Henrik Lundgaard | Toyota Corolla T-sport | 1:25,233 |
|
4 | 10 | | Pontus Mörth | Volvo S 40 | 1:25,319 |
5 | 24 | | Jens Edman | Peugeot 307 GTI | 1:25,560 |
6 | 15 | | Philip Andersen | Honda Civic Type-R | 1:25,760 |
|
7 | 7 | | Jakob Sund | Toyota Corolla T-sport | 1:25,808 |
8 | 2 | | Michael Carlsen | Peugot 307 GTI | 1:26,201 |
9 | 22 | | Kurt Thiim | Renault Megane | 1:26,293 |
|
10 | 20 | | Jesper Sylvest | Citroën Xsara Coupé VTS | 1:26,308 |
11 | 18 | | Michel Nykjær | Seat Toledo | 1:26,317 |
12 | 26 | | Jens Møller | Peugeot 307 | 1:26,326 |
|
13 | 6 | | Henrik Larsen | Citroën Xsara 2.0 VTS | 1:26,456 |
14 | 25 | | Martin Pedersen | Peugeot 306 GTI | 1:26,629 |
15 | 14 | | Martin Jensen | Honda Civic Type-R | 1:26,637 |
|
16 | 19 | | Thorkild Thyrring | Peugeot 307 | 1:26,709 |
17 | 3 | | John Nielsen | BMV320 i | 1:26,756 |
18 | 4 | | Casper Elgaard | BMW 320 i | 1:27,062 |
|
19 | 5 | | Pierre Legarth | BMW 320 i | 1:28,704 |
20 | 13 | | Gunnar Kristensen | Peugeot 406 | 1:28,842 |
21 | 12 | | Carsten Leveau | Peugeot 406 | 1:29,518 |
|
22 | 99 | | Mike Legarth | BMW 320 i | 1:31,137 |
23 | 21 | | Michael Schröter | VW Golf GTI | 2:01,904 |
|
Læs mere om: 31/08/03 - Jyllandsringen - Danish Touringcar Challenge |
|
| |