Vancouver - 1. kvalifikation |
CCWS 26/07/03
|
|
Tracy frataget sin hurtigste tid Det var canadieren Paul Tracy der var hurtigst i den første kvalifikationsrunde forud for 'Molson Indy Vancouver', men han blev senere frataget sin hurtigste tid. |
|
Grunden til at Tracy fik frataget sin tid, var at han blokerede for de øvrige kørere ved at køre meget langsom på banen efter han havde fået sat sin tid.
Herefter var det brasilianeren Bruno Junqueira der overtog første pladsen, samt det ene point der følger med her.
Dermed er Junqueira nu kun 14 point efter Tracy i mesterskabet.
1. kvalifikation ved Molson Indy Vancouver:
|
Plac. | Kører | Chassis | Tid |
|
1 | Bruno Junqueira | Lola | 1:01,706 |
2 | Paul Tracy | Lola | 1:01,845 |
3 | Sebastien Bourdais | Lola | 1:01,921 |
|
4 | Alex Tagliani | Lola | 1:02,032 |
5 | Oriol Servia | Lola | 1:02,130 |
6 | Roberto Moreno | Lola | 1:02,216 |
|
7 | Darren Manning | Reynard | 1:02,222 |
8 | Patrick Carpentier | Lola | 1:02,348 |
9 | Michel Jourdain Jr. | Lola | 1:02,350 |
|
10 | Adrian Fernandez | Lola | 1:02,469 |
11 | Mario Haberfeld | Reynard | 1:02,838 |
12 | Max Papis | Lola | 1:02,999 |
|
13 | Mario Dominguez | Lola | 1:03,033 |
14 | Ryan Hunter-Reay | Reynard | 1:03,317 |
15 | Rodolfo Lavin | Reynard | 1:03,437 |
|
16 | Jimmy Vasser | Reynard | 1:03,461 |
17 | Gualter Salles | Lola | 1:03,928 |
18 | Greoff Boss | Lola | 1:04,316 |
|
19 | Tiago Monteiro | Reynard | 1:05,754 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 27/07/03 - Vancouver - CART |
|
| |