DTC-kørermesterskab
Uændret stilling i top-3, men med en anelse større afstand i pointene mellem Jan Magnussen, Casper Elgaard og Henrik Lundgaard.
Jan Magnussen er stadig i front i DTC mesterskabet. (Foto: Motorsporten.dk)
Kurt Thiim præsterer at rykke to placeringer op, mens Martin Jensen bevarer sin femteplads. En præstation af begge kørere, der havde weekender under gennemsnittet. John Nielsen glider to pladser ned i sit fravær.
Jesper Sylvest er bedste privatkører, mens Michael Carlsen og Jason Watt er de største springere op ad listen. Watt vinder 7 og Carlsen 8 placeringer, mens Philip Andersen ender som løbets største taber, ved at rykke fra 10. til 17. pladsen. Til gengæld er der stor jævnbyrdighed i denne del af feltet og meget kan ændres på kort tid.
Pointstillingen efter 3 DM afdelinger:
|
pos. | Kører | Mærke | i alt | DM1-PF | DM1-F | DM2-PF | DM2-F | DM3-PF | DM3-F |
|
1. | Jan Magnussen | Peugeot | 106 | 20 | 17 | 20 | 17 | 17 | 15 |
2. | Casper Elgaard | BMW | 97 | 10 | 20 | 17 | 15 | 15 | 20 |
3. | Henrik Lundgaard | Toyota | 82 | 15 | 11 | 10 | 20 | 13 | 13 |
|
4. | Kurt Thiim | Renault | 61 | 13 | 13 | 8 | 9 | 9 | 9 |
5. | Martin Jensen | Honda | 56 | 8 | 8 | 15 | 13 | 6 | 6 |
6. | John Nielsen | BMW | 55 | 17 | 15 | 13 | 10 | - | - |
|
7. | Jens Edman (S) | Peugeot | 43 | 11 | 10 | 0 | 2 | 20 | 0 |
8. | Jacob Sund | Toyota | 38 | 7 | 9 | 11 | 11 | 0 | 0 |
9. | Jesper Sylvest | Citroën | 37 | 0 | 6 | 6 | 7 | 7 | 11 |
|
10. | Jason Watt | Peugeot | 36 | - | - | 0 | 8 | 11 | 17 |
11. | Michael Carlsen | Peugeot | 22 | - | - | 4 | 0 | 8 | 10 |
11. | Gunnar Kristensen | Peugeot | 22 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 |
|
13. | Pontus Mörth (S) | Volvo | 21 | 0 | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 |
14. | Carsten Leveau | Peugeot | 20 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 4 |
15. | Michel Nykjær | Seat | 18 | - | - | 0 | - | 10 | 8 |
|
16. | Pierre Legarth | BMW | 17 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 |
17. | Philip Andersen | Honda | 16 | 9 | 7 | 0 | - | 0 | - |
18. | Jens Møller | Peugeot | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | - |
|
18. | Henrik Larsen | Citroën | 9 | 0 | - | 3 | 6 | 0 | 0 |
20. | Martin Pedersen | Peugeot | 6 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
20. | Jørgen Weinrich | Nissan | 6 | 4 | 0 | - | - | 2 | - |
|
22. | Mike Legarth | BMW | 3 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
23. | Thorkild Thyrring | Peugeot | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 |
23. | Carsten Mikkelsen | Toyota | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
|
25. | Michael Schröter | Volkswagen | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 |
|
DTC-privatkørercup
Jesper Sylvest udbygger sit forspring, med to sikre sejre, mens Pierre Legarth holder en kneben 2. plads foran Gunnar Kristensen og Carsten Leveau.
I privat cuppen er det Jesper Sylvest der holder første pladsen. (Foto: Motorsporten.dk)
Flere af de øvrige kørere har fra tid til anden blandet sig i striden, men ingen har været konstante nok til at udfordre top-4 i mesterskabet.
Pointstillingen efter 3 DM afdelinger:
|
pos. | kører | mærke | i alt | DM1-PF | DM1-F | DM2-PF | DM2-F | DM3-PF | DM3-F |
|
1. | Jesper Sylvest | Citroën | 97 | 0 | 20 | 17 | 20 | 20 | 20 |
2. | Pierre Legarth | BMW | 81 | 13 | 17 | 11 | 15 | 10 | 15 |
3. | Gunnar Kristensen | Peugeot | 80 | 20 | 13 | 13 | 0 | 17 | 17 |
|
4. | Carsten Leveau | Peugeot | 75 | 17 | 15 | 15 | 0 | 15 | 13 |
5. | Jens Møller | Peugeot | 41 | 11 | 10 | 20 | 0 | 0 | - |
5. | Mike Legarth | BMW | 41 | 9 | - | 10 | 13 | 9 | 0 |
|
7. | Martin Pedersen | Peugeot | 28 | 0 | - | 0 | 17 | 0 | 11 |
7. | Jørgen Weinrich | Nissan | 28 | 15 | 0 | - | - | 13 | - |
9. | Carsten Mikkelsen | Toyota | 21 | 10 | 11 | 0 | - | 0 | 0 |
|
10. | Michael Schröter | Volkswagen | 11 | - | - | - | - | 11 | 0 |
|
DTC-teammesterskab
Team Essex Invest udbygger føringen, selvom Pierre Legarth, i John Nielsens sted, blot scorer 5 point til teamet.
Team Essex Invest øgede forspringet i team mesterskabet. (Foto: Motorsporten.dk)
BMW-teamet var godt hjulpet af at kun Henrik Lundgaard scorer point for Toyota Castrol Racing. Teamkammerat Jacob Sund udgik for første gang i år og det kunne mærkes.
Begge team skal dog være glade for en dårlig sæsonstart for Peugeot Statoil Motorsport. Med Magnussen og Edman lykkes det næsten at fordoble pointscoren fra de to første løb! Med tre topkørere, hvoraf kun to kan score point pr. løb, har Peugeot-teamet været uheldige i en række tilfælde og valgt "forkert".
K-motorsport og Renault Sport kæmper om de næste pladser, på trods af at Renault kun er repræsenteret af en kører, Kurt Thiim.
Samme historie gentager i kampen mellem de bedste privatteam. Team Sturup Raceway fører knebent foran Jesper Sylvests Sylvest Motorsport.
Pointstillingen efter 3 DM afdelinger:
|
pos. | team | mærke | i alt | DM1-PF | DM1-F | DM2-PF | DM2-F | DM3-PF | DM3-F |
|
1. | Team Essex Invest | BMW | 157 | 27 | 35 | 30 | 25 | 15 | 25 |
2. | Toyota Castrol Racing | Toyota | 120 | 22 | 20 | 21 | 31 | 13 | 13 |
3. | Peugeot Statoil Motorsport | Peugeot | 112 | 11 | 10 | 20 | 19 | 37 | 15 |
|
4. | K-motorsport | Honda | 72 | 17 | 15 | 15 | 13 | 6 | 6 |
5. | Renault Sport | Renault | 61 | 13 | 13 | 8 | 9 | 9 | 9 |
6. | Team Sturup Raceway | Peugeot | 42 | 11 | 5 | 7 | 0 | 8 | 11 |
|
7. | Sylvest Motorsport | Citroën | 37 | 0 | 6 | 6 | 7 | 7 | 11 |
8. | Carlsen Motorsport | Peugeot | 22 | - | - | 4 | 0 | 8 | 10 |
9. | Volvo Motorsport Danmark | Volvo | 21 | 0 | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 |
|
10. | Valvoline-Seat Racing | Seat | 18 | - | - | 0 | - | 10 | 8 |
11. | Team Citroën Racing Ahead | Citroën | 9 | 0 | - | 3 | 6 | 0 | 0 |
12. | Team Peugeot DTC Køge | Peugeot | 6 | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 1 |
|
12. | Team Pennzoil Racing | Nissan | 6 | 4 | 0 | - | - | 2 | - |
14. | Team Vamdrup | BMW | 3 | 0 | - | 0 | 3 | 0 | 0 |
15. | Team Brask International | Peugeot | 2 | - | - | - | - | 0 | 2 |
|
15. | Cult Energy Activator | Toyota | 2 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0 |
17. | Team Volkswagen | Volkswagen | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 |
|
Før hvert løb nominerer hvert team maksimalt 2 kørere til teammesterskabet. Således var Jason Watt og Jens Edman nomineret til teammesterskabet for Peugeot Statoil Motorsport ved Jyllands-Ringens åbningsløb, mens Jan Magnussen og Jens Edman var teamets nominerede kørere ved DM2 på Mantorp. Ved det seneste løb var det kombinationen Jan Magnussen og Jens Edman der scorede point for teamet. Jesper O. Hansen Læs mere om: 01/06/03 - Jyllandsringen - Danish Touringcar Challenge |