Piquet suveræn |
Formel 3 UK 26/05/03
|
|
Pole - hurtigste omgang - sejr Nelson Piquet Junior var i særklasse søndag på Silverstone banen, hvor niende afdeling i det britiske mesterskab for Formel 3 racere blev kørt. |
|
Allerede i kvalifikationen viste Nelson Piquet Junior at han var konkurrenterne overlegen denne weekend.
Han sikrede sig pole position til begge afdelinger, satte hurtigste omgangstid det første løb med tiden 1:45,572, og han vandt løbet med en sejrsmargen på næsten et sekund.
Danske Ronnie Bremer kørte sig op på en 10. plads, efter at være startet som nummer 17.
Resultat af 9. afdeling:
|
Plac. | Kører | Team | Tid |
|
1 | Nelson Piquet Junior | Piquet Sports | 26:37,031 |
2 | Adam Caroll | Menu | +0:00,983 |
3 | Danny Watts | Hitech | +0:04,961 |
|
4 | Will Davison | ADR | +0,07,017 |
5 | Richard Antinucci | Carlin | +0:08,472 |
6 | Rob Austin | Menu | +0:09,369 |
|
7 | Alan van der Merwe | Carlin | +0:11,303 |
8 | Karun Chandhok | T-Sport | +0:17,589 |
9 | Clivio Piccione | Manor | +0:18,480 |
|
10 | Ronnie Bremer | Carlin | +0:19,136 |
11 | Jamie Green | Carlin | +0:21,379 |
12 | Steven Kane | T-Sport | +0:24,024 |
|
13 | Stefano Fabi | Manor | +0:25,656 |
14 | Scott Speed | ADR | +0:26,057 |
15 | Fauzy Fairuz | Tean SYR | +0:29,262 |
|
16 | Eric Salignon | Hitech | +0:29,967 |
17 | Christian England | Promatecme | +0:35,568 |
18 | Billy Asaro | P1 Motorsport | +0:36,751 |
|
19 | Robert Dahlgren | Fortec | +0:39,312 |
20 | Andrew Thompson | Hitech | +0:44,444 |
21 | Rizal Ramli | Team SYR | +0:45,193 |
|
22 | Ernesto Viso | Sweeney | +0:51,740 |
23 | Ivor McCullough | Meritus | +0:58,900 |
24 | Sergio Hernandez | Azteca | +1:08,014 |
|
25 | Justin Sherwood | Performance | +1:08,254 |
26 | Jesse Mason | Performance | +1:21,042 |
|
10. afdeling køres i dag. Hr. Nielsen
Læs mere om: 26/05/03 - Silverstone - Formel 3 UK - Engelsk |
|
| |