Joachim Lee Holmstoel (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Kl | Tid | Diff |
1 | 18 | Joachim Lee Holmstoel | Legend | 16:14,964 | - |
2 | 512 | Kevin Verner | Legend | 16:16,493 | 1,529 |
3 | 30 | Theodor Jensen | Legend | 16:18,436 | 3,472 |
4 | 44 | Kenneth Jensen | Legend | 16:18,926 | 3,962 |
5 | 10 | Michael Christensen | Legend | 16:19,400 | 4,436 |
6 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Masters | 16:19,710 | 4,746 |
7 | 555 | Mads Duus | Legend | 16:19,937 | 4,973 |
8 | 54 | Theis Kroot | Legend | 16:20,256 | 5,292 |
9 | 15 | Dennis Ladefoged | Masters | 16:21,003 | 6,039 |
10 | 224 | Lukas Skov | Legend | 16:22,653 | 7,689 |
11 | 79 | Dan Sørensen | Masters | 16:22,922 | 7,958 |
12 | 443 | Magnus Petersen | Legend | 16:23,806 | 8,842 |
13 | 21 | Mikkel Ryberg | Legend | 16:26,370 | 11,406 |
14 | 277 | Jesper Juul Sørensen | Legend | 16:26,682 | 11,718 |
15 | 11 | René Dueholm | Masters | 16:28,986 | 14,022 |
16 | 65 | Anders Brødsgaard Straarup | Legend | 16:29,797 | 14,833 |
17 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Masters | 16:34,379 | 19,415 |
18 | 144 | Philipp Nielsson | Legend | 16:34,780 | 19,816 |
19 | 127 | Albert Højmann Holst | Legend | 16:35,016 | 20,052 |
20 | 56 | Mathias Ringgaard | 4 cyl | 16:35,724 | 20,760 |
21 | 67 | Patrick Gam Nielsen | Legend | 16:37,635 | 22,671 |
22 | 1 | Nicolai Baltzer Jensen | Masters | 16:39,995 | 25,031 |
23 | 17 | Daniel Kiikonen | Legend | 16:40,333 | 25,369 |
24 | 7 | Mattias Eriksen | 4 cyl | 16:41,302 | 26,338 |
25 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | 4 cyl | 16:44,834 | 29,870 |
26 | 116 | Jacques skøld | 4 cyl | 16:45,147 | 30,183 |
27 | 24 | Anders Eriksen | 4 cyl | 16:45,191 | 30,227 |
28 | 133 | Mirza Ahmetagic | Legend | 16:47,185 | 32,221 |
29 | 28 | Frank Laursen | Masters | 16:50,429 | 35,465 |
30 | 664 | Dan Nielsen | 4 cyl | 16:52,379 | 37,415 |
31 | 112 | Søren Clausen | Legend | 16:57,899 | 42,935 |
32 | 122 | Laura Lylloff | 4 cyl | 17:08,064 | 53,100 |
33 | 81 | Christian Nissen | 4 cyl | 17:24,456 | 1:09,492 |
34 | 143 | Marinus Kjær | Masters | 15:28,528 | - 1 omg. |
35 | 88 | Villy Fredebo Jørgensen | 4 cyl | 8:40,094 | - 6 omg. |
36 | 145 | Kåre Clemensen | 4 cyl | 7:46,001 | - 7 omg. |
37 | 12 | Mads G. Larsen | Legend | 10:39,017 | - 9 omg. |
38 | 47 | Marcus Kidmose | 4 cyl | 3:54,669 | - 10 omg. |
39 | 507 | Magnus Rasmussen | 4 cyl | - | - |
40 | 69 | Henrik Eilertsen | Masters | - | - |
Læs mere om: Joachim Lee HolmstoelPadborg Park14/09/24 - Padborg Park - Legends Car Cup |