Night Race - Legends Car Cup - Løb 1 |
Legends Car Cup 13/09/24
|
|
Det var et herligt og meget dramafyldt løb, alt i mens de hurtige fik kørt sig frem mod fronten af feltet. Sejren tog Lukas Skov tæt fulgt af Dennis Ladefoged og Theis Kroot.
|
|
(Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Kl | Tid | Diff |
1 | 224 | Lukas Skov | Legend | 16:31,271 | - |
2 | 15 | Dennis Ladefoged | Masters | 16:31,552 | 0,281 |
3 | 54 | Theis Kroot | Legend | 16:31,750 | 0,479 |
4 | 30 | Theodor Jensen | Legend | 16:32,172 | 0,901 |
5 | 44 | Kenneth Jensen | Legend | 16:33,097 | 1,826 |
6 | 277 | Jesper Juul Sørensen | Legend | 16:33,379 | 2,108 |
7 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Masters | 16:33,381 | 2,110 |
8 | 18 | Joachim Lee Holmstoel | Legend | 16:33,799 | 2,528 |
9 | 555 | Mads Duus | Legend | 16:34,343 | 3,072 |
10 | 512 | Kevin Verner | Legend | 16:34,624 | 3,353 |
11 | 133 | Mirza Ahmetagic | Legend | 16:34,808 | 3,537 |
12 | 79 | Dan Sørensen | Masters | 16:35,548 | 4,277 |
13 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Masters | 16:36,487 | 5,216 |
14 | 21 | Mikkel Ryberg | Legend | 16:36,744 | 5,473 |
15 | 10 | Michael Christensen | Legend | 16:37,536 | 6,265 |
16 | 443 | Magnus Petersen | Legend | 16:38,031 | 6,760 |
17 | 143 | Marinus Kjær | Masters | 16:38,221 | 6,950 |
18 | 56 | Mathias Ringgaard | 4 cyl | 16:39,229 | 7,958 |
19 | 11 | René Dueholm | Masters | 16:39,601 | 8,330 |
20 | 144 | Philipp Nielsson | Legend | 16:39,755 | 8,484 |
21 | 1 | Nicolai Baltzer Jensen | Masters | 16:40,472 | 9,201 |
22 | 145 | Kåre Clemensen | 4 cyl | 16:40,714 | 9,443 |
23 | 7 | Mattias Eriksen | 4 cyl | 16:40,948 | 9,677 |
24 | 24 | Anders Eriksen | 4 cyl | 16:41,576 | 10,305 |
25 | 47 | Marcus Kidmose | 4 cyl | 16:44,070 | 12,799 |
26 | 81 | Christian Nissen | 4 cyl | 16:44,421 | 13,150 |
27 | 17 | Daniel Kiikonen | Legend | 16:44,656 | 13,385 |
28 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | 4 cyl | 16:48,771 | 17,500 |
29 | 664 | Dan Nielsen | 4 cyl | 17:04,608 | 33,337 |
30 | 88 | Villy Fredebo Jørgensen | 4 cyl | 17:05,382 | 34,111 |
31 | 28 | Frank Laursen | Masters | 16:46,984 | - 2 omg. |
32 | 116 | Jacques skøld | 4 cyl | 10:46,647 | - 4 omg. |
33 | 65 | Anders Brødsgaard Straarup | Legend | 5:21,212 | - 8 omg. |
34 | 127 | Albert Højmann Holst | Legend | 5:35,768 | - 9 omg. |
35 | 122 | Laura Lylloff | 4 cyl | 1:44,815 | - 10 omg. |
36 | 67 | Patrick Gam Nielsen | Legend | 1:56,655 | - 10 omg. |
37 | 12 | Mads G. Larsen | Legend | 21,784 | - 11 omg. |
38 | 112 | Søren Clausen | Legend | - | - |
39 | 507 | Magnus Rasmussen | 4 cyl | - | - |
40 | 69 | Henrik Eilertsen | Masters | - | - |
Læs mere om: Padborg Park14/09/24 - Padborg Park - Legends Car Cup |
|
| |