Kevin Verner i Chevrolet Sedan (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan | 1 | 1:18,214 | - |
2 | 555 | Mads Duus | Chevy SSR | 1 | 1:18,334 | +00,120 |
3 | 10 | Michael Christensen | Legend Car Chevy Sedan | 1 | 1:18,468 | +00,254 |
4 | 18 | Joachim Lee Holmstoel | MRacing Hurtig | 1 | 1:18,604 | +00,390 |
5 | 30 | Theodor Jensen | Chevy Sedan | 1 | 1:18,724 | +00,510 |
6 | 79 | Dan Sørensen | Chevy Sedan | 2 | 1:18,751 | +00,537 |
7 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Coupè Gulvmobil | 2 | 1:18,820 | +00,606 |
8 | 44 | Kenneth Jensen | Chevy Coupe | 1 | 1:18,963 | +00,749 |
9 | 21 | Mikkel Ryberg | Chevy Legend | 1 | 1:19,137 | +00,923 |
10 | 133 | Mirza Ahmetagic | MRacing Lynet | 1 | 1:19,205 | +00,991 |
11 | 54 | Theis Kroot | Mercedes C63s | 1 | 1:19,459 | +01,245 |
12 | 65 | Anders Brødsgaard Straarup | MRacing Robotmobil | 1 | 1:19,704 | +01,490 |
13 | 277 | Jesper Juul Sørensen | Ford Coupe! | 1 | 1:19,828 | +01,614 |
14 | 443 | Magnus Petersen | Chevrolet 37 Sedan Silvermissile | 1 | 1:19,853 | +01,639 |
15 | 11 | René Dueholm | Atlytix Racing | 2 | 1:20,113 | +01,899 |
16 | 78 | Marius Kristiansen | Chevy Sedan | 1 | 1:20,255 | +02,041 |
17 | 24 | Anders Eriksen | Ford 34 | 3 | 1:20,488 | +02,274 |
18 | 116 | Jacques Skøld | Ford Sedan 37 | 3 | 1:20,532 | +02,318 |
19 | 56 | Mathias Ringgaard | Det Blå Lyn | 3 | 1:20,539 | +02,325 |
20 | 127 | Albert Højmann Holst | Ford Coupe | 1 | 1:20,637 | +02,423 |
21 | 69 | Henrik Eilertsen | Ford BA coupe | 2 | 1:20,669 | +02,455 |
22 | 224 | Lukas Skov | Legende 37 Chevy Sedan | 1 | 1:20,838 | +02,624 |
23 | 1 | Nicolai Baltzer Jensen | Legend Baltzer | 2 | 1:21,027 | +02,813 |
24 | 7 | Mattias Eriksen | Ford Sedan | 3 | 1:21,203 | +02,989 |
25 | 143 | Marinus Kjær | Ford 1934 | 2 | 1:21,274 | +03,060 |
26 | 144 | Philipp Nielsson | Ford Coupe 34 | 1 | 1:21,282 | +03,068 |
27 | 145 | Kåre Clemensen | Chevy - | 3 | 1:21,307 | +03,093 |
28 | 507 | Magnus Rasmussen | Chevy Sedan | 3 | 1:21,620 | +03,406 |
29 | 28 | Frank Laursen | Legend Ford 34 | 2 | 1:21,789 | +03,575 |
30 | 117 | Anders Sonne Hyrup | Legend Ford Sedan | 3 | 1:21,917 | +03,703 |
31 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | Chevy Coupe | 3 | 1:22,038 | +03,824 |
32 | 20 | Arne Moss | Ford Chevy | 2 | 1:22,324 | +04,110 |
33 | 27 | Claus Christiansen | Ford 1937 | 3 | 1:22,648 | +04,434 |
34 | 664 | Dan Nielsen | Ford Coupé | 3 | 1:23,288 | +05,074 |
35 | 17 | Daniel Kiikonen | Legend Chevy 37 | 1 | 1:24,164 | +05,950 |
36 | 14 | Cliff Hansen | Ford Coupe 1934 | 3 | 1:26,084 | +07,870 |
37 | 47 | Marcus Kidmose | Ford 37 | 1 | 0 | |
38 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Ford 37 | 2 | 0 | |
Udelukkede kørere |
DQ | 15 | Dennis Ladefoged | Ford Coupe | 2 | | | Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Kevin VernerJyllandsringen18/08/24 - Jyllandsringen - Legends Car Cup |