Super GT weekend - Legends Car Cup - Kvalifikation |
Legends Car Cup 22/06/24
|
|
Hurtigste tid i Legends tidtagning, bliver sat at Kevin Verner, foran Mads Duus og Mirza Ahmetagic. |
|
Kevin Verner (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Tid | Diff |
1 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan | 1 | 56,906 | - |
2 | 555 | Mads Duus | Chevy SSR | 1 | 57,307 | +00,401 |
3 | 133 | Mirza Ahmetagic | MRacing Lynet | 1 | 57,329 | +00,423 |
4 | 18 | Joachim Lee Holmstoel | MRacing Hurtig | 1 | 57,504 | +00,598 |
5 | 15 | Dennis Ladefoged | Ford Coupe | 2 | 57,748 | +00,842 |
6 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Coupè Gulvmobil | 2 | 57,760 | +00,854 |
7 | 277 | Jesper Juul Sørensen | Ford Coupe! | 1 | 57,852 | +00,946 |
8 | 10 | Michael Christensen | Legend Car Chevy Sedan | 1 | 58,117 | +01,211 |
9 | 443 | Magnus Petersen | Chevrolet 37 Sedan Silvermissile | 1 | 58,161 | +01,255 |
10 | 224 | Lukas Skov | Legende 37 Chevy Sedan | 1 | 58,361 | +01,455 |
11 | 79 | Dan Sørensen | Chevy Sedan | 2 | 58,723 | +01,817 |
12 | 21 | Mikkel Ryberg | Chevy Legend | 1 | 58,910 | +02,004 |
13 | 69 | Henrik Eilertsen | Ford BA coupe | 2 | 59,115 | +02,209 |
14 | 1 | Nicolai Baltzer Jensen | Legend Baltzer | 2 | 59,168 | +02,262 |
15 | 24 | Anders Eriksen | Ford 34 | 3 | 59,288 | +02,382 |
16 | 11 | René Dueholm | Atlytix Racing | 2 | 59,602 | +02,696 |
17 | 65 | Anders Brødsgaard Straarup | MRacing Robotmobil | 1 | 59,647 | +02,741 |
18 | 54 | Theis Kroot | Mercedes C63s | 1 | 59,768 | +02,862 |
19 | 44 | Patrick Gam Nielsen | Chevy Coupé | 1 | 59,783 | +02,877 |
20 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | Chevy Coupe | 3 | 1:00,107 | +03,201 |
21 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend Car Ford 37 | 2 | 1:00,217 | +03,311 |
22 | 144 | Philipp Nielsson | Ford Coupe 34 | 1 | 1:00,279 | +03,373 |
23 | 7 | Mattias Eriksen | Ford Sedan | 3 | 1:00,346 | +03,440 |
24 | 143 | Marinus Kjær | Ford 1934 | 2 | 1:00,615 | +03,709 |
25 | 116 | Jacques skøld | Ford Sedan 37 | 3 | 1:00,901 | +03,995 |
26 | 117 | Anders Sonne Hyrup | Legend Ford Sedan | 3 | 1:00,983 | +04,077 |
27 | 664 | Dan Nielsen | Ford Coupé | 3 | 1:01,680 | +04,774 |
28 | 81 | Christian Nissen | Chevy Sedan 37 | 3 | 1:01,736 | +04,830 |
29 | 28 | Frank Laursen | Legend Ford 34 | 2 | 1:02,006 | +05,100 |
30 | 145 | Kåre Clemensen | Legend Car | 3 | 1:02,007 | +05,101 |
31 | 322 | Markus Feddersen | Chevrolet Sedan 37 | 3 | 1:02,398 | +05,492 |
32 | 127 | Albert Højmann Holst | Ford Coupe | 1 | 1:02,798 | +05,892 |
33 | 56 | Mathias Ringgaard | Det Blå Lyn | 3 | 1:03,361 | +06,455 |
34 | 112 | Søren Clausen | Legend Car Legend car 3 cyl | 1 | 1:04,763 | +07,857 |
35 | 47 | Marcus Kidmose | Legend car Ford 37 | 3 | 1:05,019 | +08,113 |
36 | 17 | Daniel Kiikonen | Legend Chevy 37 | 1 | 1:05,130 | +08,224 |
Udelukkede kørere |
DQ | 20 | Arne Moss | Chevy 34 Coupe | 2 | | +06,268 |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Ring Djursland23/06/24 - Ring Djursland - Legends Car Cup |
|
| |