Kevin Verner (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan | 1 | 12 | 16:40,773 | - |
2 | 30 | Theodor Jensen | Chevy Sedan | 1 | 12 | 16:40,819 | +00,046 |
3 | 18 | Joachim Lee Holmstoel | MRacing Hurtig | 1 | 12 | 16:41,053 | +00,280 |
4 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Coupe | 2 | 12 | 16:41,487 | +00,714 |
5 | 44 | Kenneth Jensen | Chevy Coupe | 1 | 12 | 16:41,549 | +00,776 |
6 | 555 | Mads Duus | Chevrolet Spark | 1 | 12 | 16:42,062 | +01,289 |
7 | 79 | Dan Sørensen | Chevy Sedan | 2 | 12 | 16:42,788 | +02,015 |
8 | 10 | Michael Christensen | Legend Car Chevy Sedan | 1 | 12 | 16:42,935 | +02,162 |
9 | 67 | Kim Schmidt Petersen | Ford Sedan 37 | 2 | 12 | 16:43,284 | +02,511 |
10 | 224 | Lukas Skov | Legende 37 Chevy Sedan | 1 | 12 | 16:44,074 | +03,301 |
11 | 277 | Jesper Juul Sørensen | Ford Coupe! | 1 | 12 | 16:44,547 | +03,774 |
12 | 443 | Magnus Petersen | Chevrolet 37 Sedan Silvermissile | 1 | 12 | 16:45,754 | +04,981 |
13 | 11 | René Dueholm | Atlytix Racing | 2 | 12 | 16:47,954 | +07,181 |
14 | 119 | Nils-Bo Riis | Ford Coupe | 3 | 12 | 16:48,428 | +07,655 |
15 | 127 | Albert Højmann Holst | Ford Coupe | 1 | 12 | 16:48,708 | +07,935 |
16 | 21 | Mikkel Ryberg | Chevy Legend | 1 | 12 | 16:48,745 | +07,972 |
17 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | Chevy Coupe | 3 | 12 | 16:49,422 | +08,649 |
18 | 24 | Anders Eriksen | Ford 34 | 3 | 12 | 16:49,799 | +09,026 |
19 | 145 | Kåre Clemensen | Legend Car | 3 | 12 | 16:50,312 | +09,539 |
20 | 116 | Jacques skøld | Ford Sedan 37 | 3 | 12 | 16:50,930 | +10,157 |
21 | 507 | Magnus Rasmussen | chevy sedan | 3 | 12 | 16:51,453 | +10,680 |
22 | 56 | Mathias Ringgaard | Det Blå Lyn | 3 | 12 | 16:55,449 | +14,676 |
23 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend Car Ford 37 | 2 | 12 | 16:55,761 | +14,988 |
24 | 133 | Mirza Ahmetagic | MRacing Lynet | 1 | 12 | 16:56,712 | +15,939 |
25 | 117 | Anders Sonne Hyrup | Legend Ford Sedan | 3 | 12 | 16:59,054 | +18,281 |
26 | 20 | Arne Moss | Chevy 34 Coupe | 2 | 12 | 17:00,331 | +19,558 |
27 | 322 | Markus Feddersen | Chevrolet Sedan 37 | 3 | 12 | 17:00,836 | +20,063 |
28 | 664 | Dan Nielsen | Ford Coupé | 3 | 12 | 17:01,781 | +21,008 |
29 | 28 | Frank Laursen | Legend Ford 34 | 2 | 12 | 17:06,708 | +25,935 |
30 | 27 | Claus Christiansen | Ford 1937 | 3 | 12 | 17:08,597 | +27,824 |
31 | 47 | Marcus Kidmose | Legend car Ford 37 | 3 | 12 | 17:12,784 | +32,011 |
32 | 65 | Anders Brødsgaard Straarup | MRacing Robotmobil | 1 | 11 | 15:34,142 | - 1 omg |
33 | 17 | Daniel Kiikonen | Legend Chevy 37 | 1 | 11 | 15:40,676 | - 1 omg |
34 | 69 | Henrik Eilertsen | Ford BA coupe | 2 | 11 | 16:59,570 | - 1 omg |
35 | 26 | Karsten Lehrmann | ford | 3 | 11 | 17:06,373 | - 1 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 54 | Theis Kroot | Mercedes C63s | 1 | 7 | 18:01,410 | - 5 omg |
DNF | 1 | Nicolai Baltzer Jensen | Legend Baltzer | 2 | 6 | 14:44,809 | - 6 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Kevin VernerPadborg Park28/04/24 - Padborg Park - Legends Car Cup |