Padborg Open - Special Saloon - Løb 2 |
Special Saloon 28/04/24
|
|
Valdemar Eriksen var endnu en gang urørlig i den fine LMP3 racer. Ulrik Larsen sluttede på andenpladsen og Henrik Schou Jensen tog tredjepladsen. |
|
Valdemar Eriksen (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 485 | Valdemar Eriksen | Ligier LMP3 JS P320 | 4 | 17 | 16:35,299 | - |
2 | 477 | Ulrik Larsen | Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO II | 4 | 17 | 17:25,380 | +50,081 |
3 | 499 | Henrik Schou Jensen | Aquila CR1 | 4 | 16 | 16:40,333 | - 1 omg |
4 | 311 | Andreas Kjærgaard | Porsche Scotty GT | 3 | 16 | 16:48,620 | - 1 omg |
5 | 378 | Mads Lysdahl Simonsen | Ferrari 488 Challenge | 3 | 16 | 16:51,711 | - 1 omg |
6 | 318 | Andreas Østergaard Borris | Ferrari 458 | 3 | 16 | 16:58,889 | - 1 omg |
7 | 321 | Nina Østergaard Borris | Porsche 992 GT3 Cup | 3 | 16 | 17:11,753 | - 1 omg |
8 | 310 | Michael Nielsen | BMW M4 GT4 | 3 | 16 | 17:29,020 | - 1 omg |
9 | 224 | Henrik Moeskjær | BMW Z4 V10 | 2 | 15 | 16:39,164 | - 2 omg |
10 | 216 | Michella Rasmussen | Seat Cupra TCR | 2 | 15 | 16:50,040 | - 2 omg |
11 | 308 | Dennis Vestergaard Hansen | Ferrari 488 Challenge Evo | 3 | 15 | 17:23,835 | - 2 omg |
12 | 121 | Mik Henriksen | BMW E46 M3 | 1 | 14 | 16:56,929 | - 3 omg |
13 | 109 | Kevin Victor Rasmussen | Vw Polo gti | 1 | 14 | 17:16,729 | - 3 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Valdemar EriksenPadborg Park28/04/24 - Padborg Park - Special Saloon |
|
| |