Michael Christensen (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 10 | Michael Christensen | Legend Car Chevy Sedan | 1 | 12 | 17:04,772 | - |
2 | 18 | Joachim Lee Holmstoel | MRacing Hurtig | 1 | 12 | 17:05,020 | +00,248 |
3 | 67 | Kim Schmidt Petersen | Ford Sedan 37 | 2 | 12 | 17:05,375 | +00,603 |
4 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan | 1 | 12 | 17:05,858 | +01,086 |
5 | 54 | Theis Kroot | Mercedes C63s | 1 | 12 | 17:06,312 | +01,540 |
6 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Coupe | 2 | 12 | 17:06,676 | +01,904 |
7 | 79 | Dan Sørensen | Chevy Sedan | 2 | 12 | 17:07,094 | +02,322 |
8 | 555 | Mads Duus | Chevrolet Spark | 1 | 12 | 17:07,589 | +02,817 |
9 | 277 | Jesper Juul Sørensen | Ford Coupe! | 1 | 12 | 17:08,116 | +03,344 |
10 | 30 | Theodor Jensen | Chevy Sedan | 1 | 12 | 17:09,900 | +05,128 |
11 | 65 | Anders Brødsgaard Straarup | MRacing Robotmobil | 1 | 12 | 17:10,168 | +05,396 |
12 | 119 | Nils-Bo Riis | Ford Coupe | 3 | 12 | 17:11,161 | +06,389 |
13 | 127 | Albert Højmann Holst | Ford Coupe | 1 | 12 | 17:11,815 | +07,043 |
14 | 443 | Magnus Petersen | Chevrolet 37 Sedan Silvermissile | 1 | 12 | 17:11,959 | +07,187 |
15 | 133 | Mirza Ahmetagic | MRacing Lynet | 1 | 12 | 17:12,118 | +07,346 |
16 | 11 | René Dueholm | Atlytix Racing | 2 | 12 | 17:13,177 | +08,405 |
17 | 1 | Nicolai Baltzer Jensen | Legend Baltzer | 2 | 12 | 17:13,893 | +09,121 |
18 | 21 | Mikkel Ryberg | Chevy Legend | 1 | 12 | 17:14,292 | +09,520 |
19 | 24 | Anders Eriksen | Ford 34 | 3 | 12 | 17:15,140 | +10,368 |
20 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend Car Ford 37 | 2 | 12 | 17:15,882 | +11,110 |
21 | 145 | Kåre Clemensen | Legend Car | 3 | 12 | 17:16,961 | +12,189 |
22 | 507 | Magnus Rasmussen | chevy sedan | 3 | 12 | 17:17,370 | +12,598 |
23 | 27 | Claus Christiansen | Ford 1937 | 3 | 12 | 17:18,754 | +13,982 |
24 | 20 | Arne Moss | Chevy 34 Coupe | 2 | 12 | 17:19,375 | +14,603 |
25 | 188 | Jens Østergaard Frederiksen | Chevy Coupe | 3 | 12 | 17:19,799 | +15,027 |
26 | 117 | Anders Sonne Hyrup | Legend Ford Sedan | 3 | 12 | 17:21,028 | +16,256 |
27 | 116 | Jacques skøld | Ford Sedan 37 | 3 | 12 | 17:21,405 | +16,633 |
28 | 56 | Mathias Ringgaard | Det Blå Lyn | 3 | 12 | 17:22,853 | +18,081 |
29 | 69 | Henrik Eilertsen | Ford BA coupe | 2 | 12 | 17:23,568 | +18,796 |
30 | 17 | Daniel Kiikonen | Legend Chevy 37 | 1 | 12 | 17:25,476 | +20,704 |
31 | 28 | Frank Laursen | Legend Ford 34 | 2 | 12 | 17:26,463 | +21,691 |
32 | 664 | Dan Nielsen | Ford Coupé | 3 | 12 | 17:29,873 | +25,101 |
33 | 322 | Markus Feddersen | Chevrolet Sedan 37 | 3 | 12 | 17:32,774 | +28,002 |
34 | 26 | Karsten Lehrmann | ford | 3 | 12 | 17:42,623 | +37,851 |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 47 | Marcus Kidmose | Legend car Ford 37 | 3 | 7 | 10:53,716 | - 5 omg |
DNF | 224 | Lukas Skov | Legende 37 Chevy Sedan | 1 | 5 | 10:29,628 | - 7 omg |
DNF | 44 | Kenneth Jensen | Chevy Coupe | 1 | 5 | 13:02,219 | - 7 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Kim Schmidt PetersenMichael ChristensenNils-Bo RiisPadborg Park28/04/24 - Padborg Park - Legends Car Cup |