Kevin Verner (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 512 | Kevin Verner | Chevrolet Sedan | 1 | 17 | 16:26,320 | - |
2 | 18 | Joachim Lee Holmstoel | VHA MRacing Hurtig | 1 | 17 | 16:26,509 | +00,189 |
3 | 10 | Michael Christensen | Legend Car Chevy Sedan | 1 | 17 | 16:28,774 | +02,454 |
4 | 225 | Erik Martinez Soteldo | Ford Cupe Ford Cupe | 1 | 17 | 16:28,919 | +02,599 |
5 | 5 | Frederik Valdemar Schrøder | Legend Rabatta Mobil | 1 | 17 | 16:31,802 | +05,482 |
6 | 177 | Lars Bohnensach Ebbesen | Ford Coupé Gulvmobil | 2 | 17 | 16:36,808 | +10,488 |
7 | 224 | Lukas Skov | Legende 37 Chevy Sedan | 1 | 17 | 16:37,117 | +10,797 |
8 | 44 | Kenneth Jensen | Chevy Sedan | 1 | 17 | 16:37,297 | +10,977 |
9 | 133 | Mirza Ahmetagic | VHA MRacing Boksepude | 1 | 17 | 16:39,579 | +13,259 |
10 | 277 | Jesper Juul Sørensen | Ford Coupe! | 1 | 17 | 16:39,952 | +13,632 |
11 | 30 | Theodor Jensen | Chevy Coupe | 1 | 17 | 16:40,277 | +13,957 |
12 | 79 | Dan Sørensen | Chevy Sedan | 2 | 17 | 16:40,411 | +14,091 |
13 | 555 | Mads Duus | Chevrolet Spark | 1 | 17 | 16:47,721 | +21,401 |
14 | 54 | Theis Kroot | Mercedes C63s | 1 | 17 | 16:48,422 | +22,102 |
15 | 443 | Magnus Petersen | Chevrolet 37 Sedan Silvermissile | 1 | 17 | 16:49,417 | +23,097 |
16 | 181 | Martin Sørensen | Legend Car BUMLE | 2 | 17 | 16:51,806 | +25,486 |
17 | 69 | Henrik Eilertsen | ford coupe | 2 | 17 | 17:01,288 | +34,968 |
18 | 52 | Sorba Taus Kidmose | Legend Car Ford 37 | 2 | 17 | 17:05,359 | +39,039 |
19 | 119 | Nils-Bo Riis | Ford Coupe | 3 | 17 | 17:06,154 | +39,834 |
20 | 21 | Mikkel Ryberg | Chevy Coupe | 3 | 17 | 17:11,706 | +45,386 |
21 | 65 | Anders Brødsgaard Straarup | MRacing Robotmobil | 3 | 17 | 17:19,596 | +53,276 |
22 | 24 | Anders Eriksen | Ford 34 | 3 | 17 | 17:21,868 | +55,548 |
23 | 35 | Andreas Roelsen | Chevy Coupe | 1 | 17 | 17:21,994 | +55,674 |
24 | 1 | Nicolai Baltzer Jensen | Legend Baltzer | 2 | 17 | 17:22,437 | +56,117 |
25 | 143 | Marinus Kjær | Ford 1934 | 2 | 17 | 17:23,069 | +56,749 |
26 | 88 | Villy Fredebo Jørgensen | MAN TGC 06.140 | 3 | 17 | 17:33,851 | +1:07,531 |
27 | 11 | René Dueholm | Atlytix Racing | 2 | 16 | 16:34,926 | - 1 omg |
28 | 144 | Philipp Nielsson | Ford Coupe 34 | 3 | 16 | 16:35,393 | - 1 omg |
29 | 81 | Christian Nissen | Chevy Sedan 37 | 3 | 16 | 16:41,243 | - 1 omg |
30 | 15 | Dennis Ladefoged | TMS Legend | 2 | 16 | 16:48,263 | - 1 omg |
31 | 664 | Dan Nielsen | Ford Coupé | 3 | 16 | 16:53,035 | - 1 omg |
32 | 20 | Arne Moss | Chevy 34 Coupe | 2 | 16 | 17:01,028 | - 1 omg |
33 | 17 | Daniel Kiikonen | Legend Chevy 37 | 3 | 16 | 17:06,153 | - 1 omg |
34 | 22 | Kim Høj | Ford Coupe | 3 | 16 | 17:09,376 | - 1 omg |
35 | 23 | Magnus Rasmussen | Ford Coupe | 3 | 16 | 17:16,732 | - 1 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 14 | Cliff Hansen | Ford Sedan 37 | 3 | 10 | 16:48,906 | - 7 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Kevin VernerRing Djursland18/06/23 - Ring Djursland - Legends Car Cup |