Padborg Sommerløb - DEC - Løb 2 |
Danish Endurance Championship 20/06/21
|
|
Lækkert ræs iblandet safetycar og pitstrategier gav et godt løb med en sejr til teamet Lars E. Pedersen/Mikkel O. Pedersen i deres Porsche 991 GT3 Gen. 2. På andenpladsen fulgte den ellers hurtigt kørende Audi R8 LMS GT3 med Valdemar Eriksen bag rattet og teamet Johnny Pedersen/Ronnie Bremer i Porsche GT 3 Cup sluttede på tredjepladsen
|
|
Lars E - og Mikkel O Pedersen (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 501 | Lars E. Pedersen Mikkel O. Pedersen | Porsche 991 GT3 Gen. 2 | 5 | 49 | 53:43,298 | - |
2 | 585 | Valdemar Eriksen | Audi R8 LMS GT3 | 5 | 49 | 54:28,005 | +44,707 |
3 | 577 | Johnny Pedersen Ronnie Bremer | Porsche GT 3 Cup | 5 | 48 | 54:37,525 | - 1 omg |
4 | 302 | Peter Obel Mikkel Obel | Cupra TCR | 3 | 46 | 54:23,422 | - 3 omg |
5 | 410 | Michael Nielsen | BMW M4 GT4 | 4 | 46 | 54:24,281 | - 3 omg |
6 | 491 | Tage Nielsen Rasmus Sandvad Juulsen | Porsche 911 GT3 Cup | 4 | 45 | 53:54,519 | - 4 omg |
7 | 365 | Lars Møller Martin Vedel Mortensen | Opel Corsa | 3 | 45 | 53:55,299 | - 4 omg |
8 | 311 | Stefan Lorenzen Niels Nyboe | Audi RS3 LMS TCR | 3 | 45 | 54:33,350 | - 4 omg |
9 | 301 | Anders Hjort Lund Bjørn Smidt | Cupra TCR | 3 | 45 | 54:46,295 | - 4 omg |
10 | 212 | Ole Klitgaard Martin Frederiksen | peugeot Rcz | 2 | 44 | 53:57,167 | - 5 omg |
11 | 290 | Søren Behnfeld Rene Nielsen | Renualt Clio 4 RS | 2 | 44 | 54:13,285 | - 5 omg |
12 | 205 | Claus Juul Hansen Andreas Jaes Hansen | Peugeot RCZ | 2 | 44 | 54:19,235 | - 5 omg |
13 | 288 | Sander Steffensen Jakob Steffensen | Mitjet 2l KIa Stinger | 2 | 44 | 54:31,893 | - 5 omg |
14 | 409 | Martin Hald Gøtsche | Mitjet 2.0 Turbo BMW M4 | 4 | 44 | 54:40,765 | - 5 omg |
15 | 206 | Silas Rytter Mads Riis | Ginetta G40 GT5 | 2 | 43 | 53:20,660 | - 6 omg |
16 | 245 | Jesper Brunhøj Jensen | MItjet 2l bmw | 2 | 43 | 53:56,738 | - 6 omg |
17 | 202 | Christian Lystoft Martin Andersen | Renault Clio III Cup | 2 | 43 | 54:04,600 | - 6 omg |
18 | 131 | Martin Bertelsen Marco Schumann | suzuki swift sport 1.6 | 1 | 42 | 54:41,948 | - 7 omg |
19 | 111 | Henrik Thomsen Rasmus Pedersen | Suzuki Swift | 1 | 42 | 54:54,302 | - 7 omg |
20 | 124 | Rasmus Holmegaard Hansen Jesper Holmegaard Holst | Peugeot 207 | 1 | 41 | 54:27,022 | - 8 omg |
21 | 108 | Dennis Karlsen | Suzuki Swift | 1 | 40 | 54:40,293 | - 9 omg |
Ikke fuldførte kørere |
DNF | 457 | Michael Klostermann | Chevrolet Corvette C6 | 4 | 26 | 54:42,599 | - 23 omg |
DNF | 224 | Nicolai Nygaard Pedersen | Mitjet 2L | 2 | 14 | 17:05,131 | - 35 omg |
DNF | 307 | Frede Sieverts Søren Lund Nielsen | Seat Cupra TCR | 3 | 11 | 12:26,091 | - 38 omg |
DNS |
DNS | 388 | Mikkel Holch Nicolai Hansson | Seven Eleven kawasaki ZX-12R '07 | 3 | 0 | 0 | - 49 omg |
Udelukkede kørere |
DQ | 415 | Jan Engelbrecht | Mercedes AMG GT4 | 4 | 28 | | |
DQ | 309 | Søren Hvam Nicolai Bjerre | Arion S2 | 3 | 20 | | |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Padborg Park20/06/21 - Padborg Park - Danish Endurance Championship |
|
| |