GP Danmark - Special Saloon - Yokohama SuperCup - Løb 2 |
Special Saloon 25/10/20
|
|
Så kom de flot lydende racere atter på banen og det var stadig en udfordring at holde grebet på den våde bane. Porsche køreren Gustav Birch fik kørt en suveræn sejr hjem foran Jonas Sejersen i Ligier LMP3 raceren og Torben Ingerslev i hans Ferrari 488 Challenge EVO.
Yokohama SuperCup klassens vinder blev Tino Vang Jørgensen i Seat Leon, der blev fulgt af Morten Christensen i Audi TTS og Jens Kristoffersen i SEAT IBIZA SC
|
|
Gustav Birch (Foto: Motorsporten.dk)
Pl | Nr | Kører | Bil | Kl | Omg | Tid | Diff |
1 | 444 | Gustav Birch | Porsche CUP | 4 | 12 | 16:29,555 | - |
2 | 402 | Jonas Sejersen | Ligier | 5 | 12 | 16:40,216 | +10,661 |
3 | 488 | Torben Ingerslev | Ferrari 488 Challenge EVO | 4 | 12 | 16:47,615 | +18,060 |
4 | 437 | Michael Rosenkilde Nissen | Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO | 4 | 12 | 16:47,799 | +18,244 |
5 | 101 | Lars E. Pedersen | Porsche 991 GT3 | 4 | 12 | 16:57,109 | +27,554 |
6 | 11 | Christian Siepmann | BMW F1 | 4 | 12 | 17:04,619 | +35,064 |
7 | 307 | Oliver Rosenkilde Nissen | Seat TCR | 2 | 12 | 17:09,385 | +39,830 |
8 | 330 | Frederik Normann | BMW E46 M3 | 1 | 12 | 17:12,638 | +43,083 |
9 | 24 | Henrik Moeskjær | BMW Z4 V10 | 2 | 12 | 17:20,973 | +51,418 |
10 | 401 | Michael Bergmann | Porsche 991 GT3 Cup | 4 | 12 | 17:22,476 | +52,921 |
11 | 464 | Walther Trabjerg | Porsche CUP | 4 | 12 | 17:25,418 | +55,863 |
12 | 303 | Brian Mikkelsen | Porsche 997 GT3 cup | 2 | 12 | 17:39,091 | +1:09,536 |
13 | 911 | Andreas Kjærgaard | Porsche 911 GT1 | 4 | 12 | 17:54,028 | +1:24,473 |
14 | 22 | Tino Vang Jørgensen | Seat Leon | 6 | 11 | 16:41,476 | - 1 omg |
15 | 111 | Morten Christensen | Audi TTS | 6 | 11 | 16:42,845 | - 1 omg |
16 | 204 | Anders Christensen | Peugeot 307 | 1 | 11 | 16:56,269 | - 1 omg |
17 | 32 | Jens Kristoffersen | SEAT IBIZA SC | 6 | 11 | 17:02,325 | - 1 omg |
18 | 176 | Michael Vesthave jr. | BMW E46 320i ETCC | 6 | 11 | 17:14,527 | - 1 omg |
19 | 103 | René Ogrocki | BMW M3 | 1 | 11 | 17:15,577 | - 1 omg |
20 | 31 | Oliver Rømer | SEAT Ibiza | 6 | 11 | 17:16,473 | - 1 omg |
21 | 66 | Brian Johannesen | VW Polo | 6 | 11 | 17:17,119 | - 1 omg |
22 | 12 | Kim Villebæk | VW Polo AW GTI | 6 | 11 | 17:33,734 | - 1 omg |
23 | 68 | Thue Henriksen | BMW 318ti Compact | 6 | 11 | 17:53,838 | - 1 omg |
24 | 265 | Bjarne Haa Rasmussen | VW Polo 1,8 GTI CUP | 6 | 10 | 16:56,753 | - 2 omg |
25 | 276 | Michael Nymark | BMW E36 GTR | 6 | 10 | 17:03,088 | - 2 omg |
26 | 55 | Lars Christensen | Seat Leon | 6 | 9 | 17:48,994 | - 3 omg |
Tidtagning og resultatservice af DataPower v/Torben Lund Følg tider og resultater live hos Raceresult.dk Læs mere om: Tino V. JørgensenJyllandsringen25/10/20 - Jyllandsringen - Special Saloon25/10/20 - Jyllandsringen - SuperCup |
|
| |