Malaysia GP - 2. kvalifikation - tiderne |
Formel 1 22/03/03
|
|
|
|
|
Plac. | Kører | Team | Tid |
|
1 | Fernando Alonso | Renault | 1:37,044 |
2 | Jarno Trulli | Renault | + 00,173 |
3 | Michael Schumacher | Ferrari | + 00,349 |
|
4 | David Coulthard | McLaren | + 00,410 |
5 | Rubens Barrichello | Ferrari | + 00,535 |
6 | Nick Heidfeld | Sauber | + 00,722 |
|
7 | Kimi Raikkonen | McLaren | + 00,814 |
8 | Juan Pablo Montoya | Williams | + 00,930 |
9 | Jenson Button | BAR | + 01,029 |
|
10 | Olivier Panis | Toyota | + 01,050 |
11 | Christiano da Matta | Toyota | + 01,053 |
12 | Jacques Villeneuve | BAR | + 01,245 |
|
13 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | + 02,247 |
14 | Giancarlo Fisichella | Jordan | + 01,372 |
15 | Antonio Pizzonia | Jaguar | + 01,472 |
|
16 | Mark Webber | Jaguar | + 01,580 |
17 | Ralf Schumacher | Williams | + 01,745 |
18 | Jos Verstappen | Minardi | + 03,376 |
|
19 | Justin Wilson | Minardi | + 03,555 |
20 | Ralph Firman | Jordan | + 03,866 |
|
Hr. Nielsen
Læs mere om: 23/03/03 - Sepang - Formel 1 |
|
| |